您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 政府工作報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況
編號(hào) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | 進(jìn)展情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
主要預(yù)期目標(biāo) | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移擴(kuò)大有效需求,更高效能激活發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移推進(jìn)制造強(qiáng)縣,更高能級(jí)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移深化改革開(kāi)放,更高層次服務(wù)融入發(fā)展格局 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移落實(shí)三農(nóng)優(yōu)先,更高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移完善功能品質(zhì),更高水平建設(shè)精致宜居城市 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移推動(dòng)綠色發(fā)展,更高起點(diǎn)厚植美麗生態(tài)底色 | 查看詳情 | ||||
堅(jiān)定不移增進(jìn)民生福祉,更高品質(zhì)滿(mǎn)足美好生活需要 | 查看詳情 | ||||
加強(qiáng)政府自身建設(shè) | 查看詳情 |
編號(hào) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | 進(jìn)展情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
工作總體要求和預(yù)期目標(biāo) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
突出科技創(chuàng)新,在產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
統(tǒng)籌投資消費(fèi),在擴(kuò)大有效需求上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
堅(jiān)持“三農(nóng)”優(yōu)先,在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
深化改革開(kāi)放,在激發(fā)市場(chǎng)活力上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
加快城市更新,在提升功能品質(zhì)上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力普惠共享,在增進(jìn)民生福祉上實(shí)現(xiàn)新突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
加強(qiáng)政府自身建設(shè) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 |
編號(hào) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | 進(jìn)展情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
工作總體要求和預(yù)期目標(biāo) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力實(shí)體經(jīng)濟(jì),在構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力改革開(kāi)放,在激發(fā)市場(chǎng)主體活力上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力“三農(nóng)”基礎(chǔ),在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力城市更新,在拓展發(fā)展空間格局上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力生態(tài)建設(shè),在推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚焦聚力普惠共享,在提高人民生活品質(zhì)上實(shí)現(xiàn)更大突破 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
全面加強(qiáng)政府自身建設(shè) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 |
編號(hào) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | 進(jìn)展情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
主要預(yù)期目標(biāo) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在培強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上攻堅(jiān)突破,筑牢高質(zhì)量發(fā)展支撐 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在項(xiàng)目建設(shè)上攻堅(jiān)突破,打造高質(zhì)量發(fā)展引擎 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在科技創(chuàng)新上攻堅(jiān)突破,激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在鄉(xiāng)村振興上攻堅(jiān)突破,夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在城市更新上攻堅(jiān)突破,拓展高質(zhì)量發(fā)展空間 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在環(huán)境優(yōu)化上攻堅(jiān)突破,強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展保障 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
在改善民生上攻堅(jiān)突破,共享高質(zhì)量發(fā)展成果 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
堅(jiān)持依法行政 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
堅(jiān)持勤政為民 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 |
編號(hào) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | 進(jìn)展情況 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
主要預(yù)期目標(biāo) | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力工業(yè)強(qiáng)縣,培育更有效益、更高質(zhì)量的發(fā)展動(dòng)能 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力鄉(xiāng)村振興,塑造更有顏值、更富內(nèi)涵的美麗鄉(xiāng)村 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力改革開(kāi)放,打造更有活力、更具激情的創(chuàng)業(yè)熱土 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力城市更新,建設(shè)更有品質(zhì)、更加宜居的現(xiàn)代城市 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力生態(tài)環(huán)保,走好更有質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展道路 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | |
聚力改善民生,共建更有溫度、更為和諧的幸福家園 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 | 查看詳情 |
冠縣人民政府版權(quán)所有
冠縣人民政府辦公室主辦
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3715250012