聚力鄉(xiāng)村振興,塑造更有顏值、更富內(nèi)涵的美麗鄉(xiāng)村第二季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2021-07-05 09:42
索引號(hào)
1137152500444221X1/2021-26727240
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣政府
發(fā)文日期
2021-07-05
名稱
聚力鄉(xiāng)村振興,塑造更有顏值、更富內(nèi)涵的美麗鄉(xiāng)村第二季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | ???????????????年度計(jì)劃安排 | 第二季度進(jìn)展情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||
三、聚力鄉(xiāng)村振興,塑造更有顏值、更富內(nèi)涵的美麗鄉(xiāng)村 | 落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,堅(jiān)決遏制“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 制定“田長制”實(shí)施方案,并印發(fā)。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,充分利用高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移交自然資源違法違規(guī)行為。??????????? | 按照“田長制”方案要求全面推行。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,充分利用高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移交自然資源違法違規(guī)行為。??????????? | 在全縣建立實(shí)施耕地保護(hù)“田長制”,達(dá)到每塊農(nóng)田有田長的管理模式。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,充分利用高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移交自然資源違法違規(guī)行為。???? | 在全縣建立實(shí)施耕地保護(hù)“田長制”,達(dá)到每塊農(nóng)田有田長的管理模式。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,充分利用高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移交自然資源違法違規(guī)行為。???? | 目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道已按要求進(jìn)行宣傳動(dòng)員,采取懸掛橫幅、粉刷標(biāo)語、出動(dòng)宣傳車、循環(huán)播放音頻等措施進(jìn)行了宣傳,并召開了動(dòng)員大會(huì)。出動(dòng)宣傳車688車次、循環(huán)播放音頻352小時(shí)、懸掛橫幅379條、發(fā)放宣傳頁25000份、電話咨詢106次。二季度經(jīng)高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái)、巡查、信訪發(fā)現(xiàn)21宗違法違規(guī)行為,已提供數(shù)據(jù)技術(shù)支撐材料移交縣綜合行政執(zhí)法局。 | 在全縣建立實(shí)施耕地保護(hù)“田長制”,達(dá)到每塊農(nóng)田有田長的管理模式。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查,充分利用高空瞭望智能監(jiān)管平臺(tái),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、移交自然資源違法違規(guī)行為。按照屬地原則各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)對違法行為進(jìn)行整改,嚴(yán)格落實(shí)“田長制”。 | 0635-7125629 |
實(shí)施林果品牌提升行動(dòng),健全果品種植、管理、銷售全程可追溯體系, | 縣林業(yè)局 | 制作林產(chǎn)品生產(chǎn)管理記錄500本 | 宣傳發(fā)動(dòng)指導(dǎo) | 業(yè)務(wù)指導(dǎo) | 業(yè)務(wù)指導(dǎo) | 林產(chǎn)品生產(chǎn)管理記錄已制作并發(fā)放。 | 建議采取“合格證”市場準(zhǔn)入制度,開具合格證前要出示生產(chǎn)管理記錄。 | 0635-7125988 | |
整合拉長靈芝產(chǎn)業(yè)鏈條,優(yōu)化品種、提升品質(zhì),涵養(yǎng)市場、膨脹規(guī)模,打響“冠縣靈芝”特色品牌。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 擴(kuò)大靈芝基地生產(chǎn)規(guī)模,開展靈芝產(chǎn)品保鮮庫建設(shè)。 | 加強(qiáng)靈芝加工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),推進(jìn)冠縣靈芝文化產(chǎn)業(yè)園加工生產(chǎn)車間建設(shè),延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。 | 督導(dǎo)靈芝加工體系的建設(shè)工作。 | 組織靈芝企業(yè)通過農(nóng)交會(huì)、農(nóng)博會(huì)等宣傳冠縣靈芝。 | 建設(shè)靈芝產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮庫300噸,制定省地方標(biāo)準(zhǔn)靈芝菌種質(zhì)量要求(DB37/T ),組織山東三秀靈芝科技有限公司參加北京第七屆國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì),宣傳推介冠縣靈芝。 | 完善靈芝質(zhì)量體系建設(shè),積極推廣冠縣靈芝。 | 0635-5867372 | |
強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品10個(gè)以上。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 督導(dǎo)宣傳,準(zhǔn)備申報(bào) | 現(xiàn)場檢查,抽樣檢測。 | 準(zhǔn)備材料,陸續(xù)上報(bào)。 | 頒發(fā)證書,完成任務(wù)。 | 今年上半年新增綠色食品認(rèn)證產(chǎn)品7個(gè),分別是冠縣曉飛苗木基地的“蘋果、黃豆、地瓜、山藥”和山東冠縣鑫恒祥面業(yè)有限公司的“雪花粉、砂子粉、麥芯粉”。同時(shí)完成了新申報(bào)綠色食品1個(gè),為山東東先生物科技有限公司生產(chǎn)的“甜面醬”,無公害農(nóng)產(chǎn)品3個(gè),為冠縣菇之靈農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司生產(chǎn)的“草菇、平菇、雙孢蘑菇”,預(yù)計(jì)下半年證書頒發(fā)。 | 繼續(xù)組織企業(yè)申報(bào),確保完成今年目標(biāo)任務(wù)。 | 0635-5867385 | |
推進(jìn)匯源果品精深加工基地建設(shè),生產(chǎn)果漿、果酒和飲料,形成全產(chǎn)業(yè)鏈條。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 落實(shí)土地指標(biāo)。 | 落實(shí)土地指標(biāo),開始施工建設(shè)。 | 完成廠區(qū)施工建設(shè)及生產(chǎn)線安裝。 | 開始運(yùn)營生產(chǎn)。 | 匯源果品精深加工項(xiàng)目選址確定在柳林鎮(zhèn)政通路,一期占地260畝,落實(shí)土地指標(biāo)123畝。目前已進(jìn)場施工建設(shè),地面硬化、玻璃安裝、深水井打通、配電等正在進(jìn)行中。 | 加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo),確保下步生產(chǎn)線安裝。 | 0635-5867388 | |
推進(jìn)溫氏集團(tuán)屠宰加工生產(chǎn)線和冷鏈物流建設(shè)。 | 縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 積極爭取省優(yōu)項(xiàng)目的評選工作 | 積極爭取省優(yōu)項(xiàng)目的評選工作 | 省優(yōu)項(xiàng)目獲批后,積極做好項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和土地審批手續(xù)。 | 土地手續(xù)獲批后,積極推進(jìn)項(xiàng)目開工建設(shè)。 | 積極爭取省優(yōu)項(xiàng)目的評選工作。 | 加強(qiáng)與溫氏溝通聯(lián)系,調(diào)度進(jìn)展情況。 | 0635-5231793 | |
加快牧漁歸生態(tài)綜合體項(xiàng)目建設(shè)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、范寨鎮(zhèn) | 1號(hào)車間(6809平)投產(chǎn)。??? | 2號(hào)車間建設(shè),大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。 | 2號(hào)車間建成投產(chǎn),大數(shù)據(jù)中心投入使用,3-7號(hào)車間啟動(dòng)建設(shè)。???????????????? | 2號(hào)車間建成投產(chǎn),大數(shù)據(jù)中心投入使用,3-7號(hào)車間建成投產(chǎn)。???????????????? | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:牧漁歸生態(tài)綜合體項(xiàng)目一期建設(shè)面積218.01畝,建設(shè)生態(tài)育苗車間4座、生態(tài)養(yǎng)殖車間3座,1號(hào)育苗車(6809平)已完成投產(chǎn),2號(hào)、3號(hào)育苗車間即將建成使用,大數(shù)據(jù)中心已經(jīng)建成大數(shù)據(jù)中心智慧農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)的開發(fā)、園區(qū)配套智慧管理硬件原型機(jī),新建園區(qū)道路200米,已投入使用。 范寨鎮(zhèn):2號(hào)棚和展廳正在建設(shè)中。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo),確保各項(xiàng)建設(shè)順利進(jìn)行 范寨鎮(zhèn):積極做好企業(yè)的服務(wù)工作,督促企業(yè)工程建設(shè)進(jìn)度。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0635-55867388。??????范寨鎮(zhèn):0635-5531011 | |
建成投用泉潤農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期,加快伊利·優(yōu)然牧場建設(shè)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、崇文街道、辛集鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:泉潤交易中心7-12號(hào)交易區(qū)室外配套設(shè)施建設(shè),冷庫框架施工建設(shè),外圍護(hù)砌體建設(shè)施工,沿街19號(hào)交易區(qū)建設(shè),四層部分砌體施工建設(shè);伊利優(yōu)然牧場做好施工前項(xiàng)目準(zhǔn)備工作。 崇文街道:落實(shí)泉潤市場二期建設(shè)用地相關(guān)手續(xù)。 辛集鎮(zhèn):督促簽訂協(xié)議。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:泉潤交易中心7-12號(hào)交易區(qū)竣工完成達(dá)到商戶入駐條件,冷庫交易區(qū)土建部分施工完成,竣工驗(yàn)收完成,設(shè)備開始安裝。19號(hào)交易區(qū)基本達(dá)到驗(yàn)收條件;伊利優(yōu)然牧場項(xiàng)目開工建設(shè)。 崇文街道:土地落實(shí)后開工建設(shè),預(yù)計(jì)6月底完工。 辛集鎮(zhèn):完成項(xiàng)目立項(xiàng)。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:泉潤交易中心沿街配套施工完成,整個(gè)二期全部施工完成,園區(qū)整體驗(yàn)收完成,所有交易區(qū)及冷庫全部投產(chǎn)使用;伊利優(yōu)然牧場項(xiàng)目開工建設(shè)。??????????? 崇文街道:開始招商,商戶入駐。 辛集鎮(zhèn):一期工程開工建設(shè)。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:泉潤交易中心沿街配套施工完成,整個(gè)二期全部施工完成,園區(qū)整體驗(yàn)收完成,所有交易區(qū)及冷庫全部投產(chǎn)使用;伊利優(yōu)然牧場項(xiàng)目開工建設(shè)。???? 崇文街道:完善市場監(jiān)管體制。 辛集鎮(zhèn):督促、調(diào)度推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。 | 泉潤交易中心已基本建設(shè)。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:開展配套建設(shè),提高商戶入住率 崇文街道:協(xié)助企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0635-5867376。????? 崇文街道:0635-2199996 辛集鎮(zhèn):0635-5516101 | |
以“國家級電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣”為抓手,大力發(fā)展農(nóng)村電商,健全縣鄉(xiāng)村三級物流和服務(wù)體系,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)園。 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 召開部分電商企業(yè)座談會(huì);我單位與各電商企業(yè)了解情況;對部分第三方公司進(jìn)行交談和了解。 | 外出對部分正在建設(shè)的電子商務(wù)示范縣進(jìn)行考察學(xué)習(xí);等待省部相關(guān)的電商示范縣建設(shè)方案,制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃,與各有關(guān)部門相互合作,出臺(tái)相關(guān)文件,逐步開始對電商示范縣進(jìn)行建設(shè)。 | 按照省部級相關(guān)指標(biāo)文件,逐步進(jìn)行示范縣建設(shè)。 | 按照省部級相關(guān)指標(biāo)文件,逐步進(jìn)行示范縣建設(shè)。 | 赴安徽碭山縣,學(xué)習(xí)了解兩次被評為國家級電商示范縣的先進(jìn)做法。與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合,我縣電商村和電商鎮(zhèn)的建設(shè)也在積極籌劃建設(shè)中,近期考察了部分我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的電商站點(diǎn),現(xiàn)已與農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同初步制定了冠縣農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的實(shí)施方案,預(yù)備建立以東古城鎮(zhèn)(水果)、店子鎮(zhèn)(靈芝)、蘭沃鄉(xiāng)(鴨梨)為主的一批電商示范鎮(zhèn),建立部分產(chǎn)量較高,銷售較多,質(zhì)量較好的農(nóng)特產(chǎn)品電商示范村(田馬園、銀郭莊)。 | 1、持續(xù)建設(shè)健全電商服務(wù)體系。逐步推動(dòng)完善以縣級配送中心、鎮(zhèn)級服務(wù)站、村級服務(wù)點(diǎn)為支撐的農(nóng)村物流配送體系的建設(shè)工作。 2、加強(qiáng)電子商務(wù)主體及企業(yè)建設(shè)。積極搭建政府與企業(yè)的橋梁,讓電商企業(yè)快速發(fā)展。整合企業(yè)入駐我縣電商產(chǎn)業(yè)園,加強(qiáng)企業(yè)之間交流,形成一個(gè)科技產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新生態(tài)鏈,政企互動(dòng)鏈。 | 0635-5233606 | |
搭建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái),爭創(chuàng)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園1個(gè)、省級農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)1個(gè)、省級鄉(xiāng)土產(chǎn)業(yè)名品村3個(gè)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 申請創(chuàng)建市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)有特色的村莊增大特色產(chǎn)品規(guī)模,培育鄉(xiāng)土名品。 | 申請創(chuàng)建省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。?????????? 指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)有特色的村莊增大特色產(chǎn)品規(guī)模,培育鄉(xiāng)土名品。 | 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建與督導(dǎo)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)有特色的村莊增大特色產(chǎn)品規(guī)模,培育鄉(xiāng)土名品 | 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)園績效評定與認(rèn)定等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)有特色的村莊增大特色產(chǎn)品規(guī)模,培育鄉(xiāng)土名品。 | 組織創(chuàng)建省市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。組織辛集鎮(zhèn)、定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)、煙莊街道申報(bào)市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個(gè)。 | 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建與督導(dǎo)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)有特色的村莊增大特色產(chǎn)品規(guī)模,培育鄉(xiāng)土名品。 | 0635-5867383 | |
深化與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、聊城大學(xué)、聊城市農(nóng)科院合作,形成科研成果,促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | 加強(qiáng)建設(shè)新品種新技術(shù)示范基地。 | 加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤督導(dǎo),確保取得成效。 | 推進(jìn)科技副職聯(lián)動(dòng),發(fā)揮最佳效能。 | 深化與烏克蘭國家科學(xué)院、中國科學(xué)院大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、聊城大學(xué)、聊城市農(nóng)科院等科研院所合作關(guān)系,加快育苗基地建設(shè),目前正在協(xié)助林業(yè)部門制定新品種、新技術(shù)、新模式林果的獎(jiǎng)補(bǔ)政策,目前酥梨示范基地?cái)M選址2處, | 下一步將綜合各方面因素確定其中一處為酥梨示范基地。 | 0635-5867372 | |
投資1.09億元,新建改建縣鄉(xiāng)道路30公里、村級道路100公里,養(yǎng)護(hù)修補(bǔ)165公里,實(shí)施生命安全防護(hù)工程90公里。 | 縣交通運(yùn)輸局 | 對30公里縣鄉(xiāng)道路,100公里村級道路進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì); 養(yǎng)護(hù)修補(bǔ)10公里,安防工程90公里完成設(shè)計(jì)。 | 農(nóng)村公路建設(shè)完工28.8公里,80公里農(nóng)村公路完成規(guī)劃招標(biāo);養(yǎng)護(hù)修補(bǔ)20公里。 | 21.2公里農(nóng)村公路完成規(guī)劃招標(biāo),農(nóng)村公路建設(shè)完工31.2公里;養(yǎng)護(hù)修補(bǔ)100公里,安防工程90公里完成。 | 農(nóng)村公路建設(shè)完工70公里;養(yǎng)護(hù)修補(bǔ)35公里。 | 農(nóng)村公路建設(shè)完工71公里,其中縣鄉(xiāng)道完工26.4公里,村級道路44.6公里。養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃166.5公里,完成85公里,安防工程計(jì)劃95公里,完成51公里。 | 加快施工進(jìn)度。 | 第三方監(jiān)理 | |
投資2億元以上,新建變電站1座、供電線路70公里。 | 縣供電公司 | 完成變電站基礎(chǔ)施工。開展線路工程民事協(xié)調(diào)。 | 完成主控樓施工,完成線路30%基礎(chǔ)施工。 | 完成設(shè)備安裝就位調(diào)試工作,完成線路基礎(chǔ)50%。 | 完成線路工程組塔架線。完成變電站送電投運(yùn)。 | 變電站:已完成變電站圍墻、站內(nèi)道路、電纜溝設(shè)備樓基礎(chǔ)施工,目前正在進(jìn)行設(shè)備樓鋼構(gòu)施工,預(yù)計(jì)9月底具備設(shè)備安裝條件。崇文、清泉、煙莊街道辦事處積極配合線路工程民事協(xié)調(diào)工作,線路工程穩(wěn)步推進(jìn)。孫疃變電站220千伏線路工程鐵塔138基,目前已開挖88基,已具備進(jìn)場條件11基,社會(huì)工作組正在做剩余39基鐵塔民事協(xié)調(diào)工作。 | 供電公司積極與工程屬地辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府溝通協(xié)調(diào),推進(jìn)線路工程施工。嚴(yán)格剛性計(jì)劃管理,合理組織施工力量,確保工程優(yōu)質(zhì)高效落地。 | 0635-6152030 | |
建立農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制,確保群眾居住安全。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 摸排原4類重點(diǎn)動(dòng)態(tài)新增危房及農(nóng)村低收入群體住房中需要實(shí)施改造的危房數(shù)量。 | 對符合條件的農(nóng)村危改戶按省市實(shí)施方案進(jìn)行改造;對農(nóng)房安全隱患排查系統(tǒng)中存在隱患的房屋進(jìn)行安全性鑒定。 | 對參加危房改造的房屋進(jìn)行竣工驗(yàn)收;督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)對鑒定為不安全的農(nóng)村自建房進(jìn)行整治。 | 對竣工驗(yàn)收合格的危房改造戶發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,錄入農(nóng)戶檔案信息檢索系統(tǒng);另外對存在安全隱患的農(nóng)村自建房督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)進(jìn)行整治,確保群眾居住安全。 | 完成原4類重點(diǎn)動(dòng)態(tài)新增危房及農(nóng)村低收入群體需實(shí)施危房改造的摸排工作,待省市實(shí)施方案下發(fā)后安排落實(shí)。 | 資金批復(fù)后,聘請有資質(zhì)的第三方按照名單逐戶鑒定,對鑒定為不安全的住房,采取多種方式確保群眾居住安全。 | 0635-5788211 | |
做好清潔取暖改造工作。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 按照省、市要求,對全縣所有未改造村莊戶數(shù)進(jìn)行摸排統(tǒng)計(jì),摸底排查鄉(xiāng)村改造情況,為后期清潔取暖改造提供數(shù)據(jù)支撐。 | 統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)排查摸底情況和可改造戶數(shù),整理出完整數(shù)據(jù)。 | 按照省、市、縣任務(wù)要求,開展清潔取暖前期準(zhǔn)備工作。 | 對上級任務(wù)進(jìn)行對照逐一落實(shí),并完成改造任務(wù)。 | 組織召開了冠縣2021年清潔取暖工作會(huì)議,對2021年我縣清潔取暖工作進(jìn)行了安排部署。6月25日,發(fā)布2021冠縣冬季清潔取暖項(xiàng)目招標(biāo)公告。 | 督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)盡快落實(shí)計(jì)劃改造村莊及確戶改造臺(tái)賬,積極組織開展項(xiàng)目工程招標(biāo),推進(jìn)工程有序開展。 | 綜合行政執(zhí)法局郵箱:[email protected] 公用事業(yè)辦電話:0635-5888038 | |
完善農(nóng)村改廁長效管護(hù)機(jī)制,全面推廣“四中心五試點(diǎn)”農(nóng)村糞液無害化處理、資源化利用新模式。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 加快“四中心五試點(diǎn)”中的41個(gè)村級收集罐點(diǎn),7處糞液處理站和智能管護(hù)平臺(tái)的建設(shè)推進(jìn)。 | 繼續(xù)加快剩余村級收集罐點(diǎn)和糞液處理站建設(shè),確保后續(xù)管護(hù)系統(tǒng)全面正常運(yùn)行。 | 加強(qiáng)對服務(wù)企業(yè)對廁具維修、糞液抽取服務(wù)情況的指導(dǎo)和監(jiān)督,確保“四中心五試點(diǎn)”正常運(yùn)行。 | 全面推廣“四中心五試點(diǎn)”農(nóng)村糞液無害化處理、資源化利用。 | 已完成21個(gè)村級收集罐點(diǎn)和4處無害化糞液處理站建設(shè),智能管護(hù)平臺(tái)已投入運(yùn)行。 | 加強(qiáng)與服務(wù)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,同時(shí)為項(xiàng)目企業(yè)做好服務(wù),為項(xiàng)目順利實(shí)施做好協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 | 0635-5788211 | |
深入實(shí)施“歸雁工程”,吸引更多人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 及時(shí)為符合條件的返鄉(xiāng)農(nóng)民工落實(shí)好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 | 及時(shí)為符合條件的返鄉(xiāng)農(nóng)民工落實(shí)好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 | 及時(shí)為符合條件的返鄉(xiāng)農(nóng)民工落實(shí)好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 | 及時(shí)為符合條件的返鄉(xiāng)農(nóng)民工落實(shí)好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。 | 截至6月25日,為409名個(gè)人落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7433萬元,充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)、帶動(dòng)就業(yè)的作用。 | 主動(dòng)與銀行加強(qiáng)溝通,對手續(xù)齊全的貸款群體及時(shí)辦結(jié),讓群眾第一時(shí)間收到貸款;及時(shí)同市人社局匯報(bào)情況,將企業(yè)及群眾的最新訴求及時(shí)匯報(bào)。 | 0635-2197100 | |
抓好“三農(nóng)”隊(duì)伍建設(shè),實(shí)施技能培訓(xùn)計(jì)劃,培育更多愛農(nóng)業(yè)、懂技術(shù)、善經(jīng)營的新型職業(yè)農(nóng)民。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 通過電話、微信群等形式對2020年學(xué)員開展服務(wù)指導(dǎo)、疑難問題解答。 | 深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)分產(chǎn)業(yè)組織開展培訓(xùn)需求摸底調(diào)研。 | 根據(jù)省、市方案要求,結(jié)合我縣實(shí)際撰寫農(nóng)民培訓(xùn)實(shí)施方案。 | 分層、分類組織開展培訓(xùn)。 | 制定《冠縣2020年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)工作實(shí)施方案》,按照實(shí)施方案要求,從7月上旬開始,計(jì)劃利用1周的時(shí)間對2020年度高素質(zhì)農(nóng)民開展后續(xù)跟蹤服務(wù)。一方面邀請農(nóng)技專家進(jìn)村入戶現(xiàn)場解決學(xué)員產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中遇到的實(shí)際問題。另一方面根據(jù)學(xué)員生產(chǎn)實(shí)際需求,委托第三方對學(xué)員開展現(xiàn)場實(shí)踐教學(xué)。 | 計(jì)劃下半年開展培訓(xùn)。 | 現(xiàn)場督導(dǎo),監(jiān)督電話:5867375 | |
用好村規(guī)民約,推進(jìn)移風(fēng)易俗, 打造鄉(xiāng)村文明新風(fēng)尚。 | 縣民政局 | 謀劃全年推進(jìn)移風(fēng)易俗工作,抓住春節(jié)、清明兩個(gè)節(jié)日時(shí)點(diǎn),組織好移風(fēng)易俗文明過節(jié)工作,發(fā)出倡議書,營造良好移風(fēng)易俗氛圍。 | 結(jié)合村委會(huì)換屆選舉,做好村級紅白理事會(huì)組成人員的調(diào)整,確保基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的紅白理事會(huì)規(guī)范運(yùn)行,指導(dǎo)完善修訂村(居)民自治章程、村規(guī)民約(居民公約)。 | 做好紅白理事會(huì)骨干成員培訓(xùn),開展紅白理事會(huì)規(guī)范化建設(shè),深化殯葬改革治理,推動(dòng)婚喪事簡辦。 | 開展散埋亂葬治理活動(dòng),評樹先進(jìn)典型,做好年度評估工作。 | 結(jié)合村委會(huì)換屆選舉,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道村莊做好村級紅白理事會(huì)組成人員的調(diào)整工作,指導(dǎo)完善修訂了村(居)民自治章程、村規(guī)民約(居民公約)。 | 加大事中事后的監(jiān)管力度。 | 0635-5100297 | |
推進(jìn)農(nóng)村房地一體不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記,保護(hù)農(nóng)民宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)、地上房屋所有權(quán)。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 完成總工作量的30% | 完成總工作量的60% | 完成總工作量的80% | 完成總工作量的100% | 完成第一季度剩余村莊的底圖制作、調(diào)查測量;完成全縣本次確權(quán)登記村莊的一輪公示、90%村莊的建庫、50%村莊的資料打印、15%資料的農(nóng)戶簽字、4%資料的審核、3%二輪公示、0.38%登記發(fā)證。 | 縣政府安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專班盯緊該項(xiàng)工作,按倒排工期完成村莊的簽字。各標(biāo)段做好各環(huán)節(jié)的銜接,提高工作效率。 | 0635-7125656 | |
保障進(jìn)城落戶農(nóng)民土地承包權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán),鼓勵(lì)依法自愿有償轉(zhuǎn)讓。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、山東省《實(shí)施 | 認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、山東省《實(shí)施 | 認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、山東省《實(shí)施 | 認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、山東省《實(shí)施 | 開展《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》的宣傳工作,發(fā)放宣傳紙2000余份,讓廣大農(nóng)民群眾更好地了解農(nóng)村土地承包政策,維護(hù)和保障進(jìn)城落戶農(nóng)民土地承包權(quán)。 | 認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、山東省《實(shí)施 | 0635-5867378 | |
