當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 執(zhí)行落實(shí)情況
主要預(yù)期目標(biāo)第一季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2025-04-21 15:10
索引號(hào)
3715250012/2025-45698727
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2025-04-21
名稱(chēng)
主要預(yù)期目標(biāo)第一季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時(shí)限 | 進(jìn)展情況 |
一、主要預(yù)期目標(biāo) | 一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.5%。 | 縣財(cái)政局 | 2025年12月31日 | 截至2025年2月底,全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成28212萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.3%。 |
固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.5%。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2025年12月底 | 1-2月份,我縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.2% | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6.5%。 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 2025年12月31日 | 1-2月份,限上零售額總量完成3.06億元,增幅27.1%,列全市第4位;限額以上批零住餐增幅為:23%、30.1%、28.3%、38.3%,分別列全市第1、3、6、2位。 | |
全面完成上級(jí)下達(dá)的約束性指標(biāo)任務(wù)。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2025年12月底 | 2025年1-2月煤炭壓減企業(yè)(新瑞實(shí)業(yè)、泰山石膏)均未超出壓減目標(biāo)。 | |
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2025年12月31日 | 大氣:扎實(shí)做好揚(yáng)塵治理、臭氧防控、秸稈禁燒、散煤治理等工作,推進(jìn)氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同減排,力促PM2.5、優(yōu)良天數(shù)持續(xù)改善。水、土:目前無(wú)具體數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面