聚焦聚力城市更新,在拓展發(fā)展空間格局上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2024-01-11 16:57
索引號(hào)
3715250012/2024-45227905
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2024-01-11
名稱
聚焦聚力城市更新,在拓展發(fā)展空間格局上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時(shí)限 | 進(jìn)展情況 | 完成全年任務(wù)的百分比 | 監(jiān)督方式 |
(五)聚焦聚力城市更新,在拓展發(fā)展空間格局上實(shí)現(xiàn)更大突破。 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)16%以上,居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年12月31日 | 2023年我縣居民人均可支配收入預(yù)計(jì)增速6.5%;地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.5%;固定資產(chǎn)投資同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)16%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 |
一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%以上 | 縣財(cái)政局、國家稅務(wù)總局冠縣分局 | 2023年12月31日 | 全縣一般公共預(yù)算收入完成138030萬元,增長(zhǎng)7%。 | 117% | 0635-5231944 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 縣工業(yè)和信息化局 | 2023年12月31日 | 1-11月份,全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)12.4%,預(yù)計(jì)全年全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)11%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231152 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6%以上 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 2023年12月31日 | 前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅8.7%,全市第三位。預(yù)計(jì)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅8.5%。 | 100% | 0635-5233606 | |
突出規(guī)劃引領(lǐng)性,嚴(yán)守“三條控制紅線”,完成縣鄉(xiāng)兩級(jí)國土空間規(guī)劃報(bào)批,持續(xù)提升城市承載能力 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣級(jí)國土空間規(guī)劃2023年12月31日完成報(bào)批,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國土空間規(guī)劃2023年12月31日前,按程序征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見。 | 《冠縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》已通過省規(guī)委會(huì)審查,正按照上級(jí)要求,參照《規(guī)范》修改縣級(jí)國土空間規(guī)劃數(shù)據(jù)庫。鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃形成初步成果,已按程序征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見,根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋意見正在修改。根據(jù)省級(jí)政策,全省縣、鄉(xiāng)兩級(jí)國土空間總體規(guī)劃統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)批復(fù)。 | 縣級(jí)國土空間總體規(guī)劃已完成90%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成50%。 | 0635-7125617 | |
用心做好南部新城片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃,科學(xué)布局現(xiàn)代商業(yè)、教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、休閑娛樂、體育健身、居住、綠化等功能區(qū),努力打造新的城市中心,建成高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活的現(xiàn)代城市 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2023年12月29日 | 賽石未來花園、城市廣場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃方案已確定。并以此為抓手,根據(jù)最新國土空間總體規(guī)劃方案,已完善南部新城片區(qū)用地布局,提升南部新城土地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)價(jià)值。 | 100% | 0635-5283670 | |
規(guī)劃建設(shè)全民健身中心,補(bǔ)齊縣城體育設(shè)施短板 | 縣教育和體育局 | 2025年12月31日 | 全民健身中心項(xiàng)目規(guī)劃確定方案,體育部門根據(jù)項(xiàng)目組安排,正在全力配合好各項(xiàng)銜接工作。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231156 | |
縣自然資源和規(guī)劃局 | 2023年12月29日 | 為打造更有活力、更聚人氣的全民健身中心,現(xiàn)規(guī)劃將全民健身中心調(diào)整到雙擁路北側(cè),規(guī)劃方案已完成。 | 100% | 0635-5283670 | ||
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年12月31日 | 爭(zhēng)取上級(jí)資金,按合同約定撥付資金;爭(zhēng)取到4800萬債券資金用于該項(xiàng)目。 | 100% | 0635-5788273 | ||
開通運(yùn)營邯濟(jì)鐵路冠縣客運(yùn)站 | 縣土地發(fā)展集團(tuán) | 2023年12月28日 | 已開通。 | 100% | 0635-5283308 | |
加快三里韓村、代屯等片區(qū)回遷安置房建設(shè),交付使用1312套以上,改造老舊小區(qū)8個(gè) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年12月31日 | 三里片區(qū)高三里、三里片區(qū)二期、原電影院片區(qū)已完成交付,共計(jì)交付1437套,三里韓、代屯片區(qū)等項(xiàng)目安置房建設(shè)正在穩(wěn)步推進(jìn)中。8個(gè)老舊小區(qū)已改造完成。 | 100% | 回遷安置房建設(shè):0635-5788231 老舊小區(qū)改造:0635-5788230 | |
建成投用福隆商業(yè)港,提升現(xiàn)有商業(yè)街 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年12月31日 | 已完成主體建設(shè)計(jì)劃任務(wù),正在進(jìn)行室內(nèi)外裝飾安裝,計(jì)劃2024年底前建成投入使用。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5788235 | |
新建雙擁路、和諧路、文明路等道路6條,改造提升冠宜春路、武訓(xùn)大道等道路7條 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2023年12月29日 | 已于2023年12月15日獲得建設(shè)用地批復(fù)。 | 100% | 0635-5283670 | |
縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月31日 | 已完成振興路、冠宜春路、武訓(xùn)大道、西環(huán)路、興業(yè)路、冉子路、三干渠污水干管等道路雨污分流提升改造項(xiàng)目。 | 100% | 0635-5888001 | ||
鋪設(shè)雨污分流管網(wǎng)54公里,實(shí)現(xiàn)建成區(qū)雨污分流全覆蓋 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月31日 | 已完成振興路、冠宜春路、武訓(xùn)大道、西環(huán)路、興業(yè)路、冉子路、三干渠污水干管等道路雨污分流提升改造項(xiàng)目。完成鋪設(shè)雨污分流管網(wǎng)21.8公里。 | 100% | 0635-5888001 | |
實(shí)施環(huán)清泉河公園跑道項(xiàng)目,與水、景、綠串聯(lián),打造健身運(yùn)動(dòng)空間 | 縣教育和體育局 | 2023年12月31日 | 項(xiàng)目已完成。 | 100% | 0635-5231156 | |
縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年12月3日 | 已完成 | 100% | 0635-5888001 | ||
全力保交樓、保民生、保穩(wěn)定,促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。支持剛性和改善性住房需求,解決新市民、青年人等群體住房問題 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年12月31日 | 通過組織企業(yè)座談會(huì)、展示交易會(huì)和形勢(shì)分析會(huì)等活動(dòng)穩(wěn)定我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展,配合衛(wèi)健部門擬定多孩家庭購房支持政策,支持改善型住房需求,解決新市民、青年人等群體住房問題。目前我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)基本穩(wěn)定。 | 100% | 0635-5788235 | |
深入推進(jìn)道路保潔聯(lián)合作業(yè)模式,“掃”出整潔市容,“洗”出干凈底色 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 采取灑水車、洗掃車和高壓沖洗車聯(lián)合作業(yè)模式,城區(qū)主次干路全部實(shí)施深度保潔,道路灑水、洗掃全覆蓋。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5888001 | |
嚴(yán)格落實(shí)街長(zhǎng)制、門前五包制,提升便民疏導(dǎo)點(diǎn)、夜經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)廊規(guī)范化管理水平 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 對(duì)城區(qū)道路的違規(guī)占道經(jīng)營、亂擺亂放全力整治,并采取定點(diǎn)值守、延時(shí)執(zhí)法等方式鞏固整治成效。采取日常巡查和機(jī)動(dòng)巡查相結(jié)合的工作方式,對(duì)轄區(qū)內(nèi)便民疏導(dǎo)點(diǎn)300多個(gè)攤販進(jìn)行日常管理。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5888001 | |
全面優(yōu)化公交線路,更好方便群眾出行 | 縣交通運(yùn)輸局 | 2023/3/8 | 2023年3月8日,對(duì)城區(qū)公交306線路(和平路優(yōu)化為工業(yè)路)、307線路(冉子路優(yōu)化為白楊路)進(jìn)行優(yōu)化。 | 100% | 0635-7113906 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面