時間: 2022-04-14 14:57
1137152500444221X1/2022-26727655
冠縣人民政府
2022-04-14
在科技創(chuàng)新上攻堅突破,激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力第一季度進展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 年度計劃安排 | 第一季度進展情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | ||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||
二、全力抓好“七個攻堅突破” | (三)在科技創(chuàng)新上攻堅突破,激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力 | 支持企業(yè)與高等院校、科研院所深化合作,推進產(chǎn)學(xué)研深度融合,加快科技成果轉(zhuǎn)化。 | 縣工業(yè)和信息化局 | 發(fā)布推廣高校院所科技成果,幫助有需求企業(yè)對接 | 推進產(chǎn)學(xué)研深入合作,鼓勵企業(yè)與科研院所合作共建創(chuàng)新平臺。 | 落實縣級科技創(chuàng)新引導(dǎo)資金,對上年度企業(yè)與高等院校、科研院所合作進行獎補。 | 落實市級產(chǎn)學(xué)研合作資金獎補。 | 推廣發(fā)布中科院科技成果500余項。 | 引導(dǎo)我縣企業(yè)與高校院所開展科技合作,推進產(chǎn)學(xué)研深度融合,鼓勵共建科研平臺。 | 0635-5231152 |
實施科技型中小企業(yè)培育計劃,新培育高新技術(shù)企業(yè)10家,努力培育更多單項冠軍和“瞪羚企業(yè)”。 | 縣工業(yè)和信息化局 | 加強高企政策宣傳,篩選挖掘2022年擬申報高新技術(shù)企業(yè)作為重點服務(wù)對象。 | 指導(dǎo)擬申報高企按照申報條件要求完善相關(guān)申報材料。 | 按照上級通知要求,積極組織企業(yè)申報高企。 | 繼續(xù)加強高新技術(shù)企業(yè)政策宣講,培育下一年的高企申報企業(yè)。 | 摸排梳理2022年擬申報企業(yè)名單。 | 繼續(xù)加大高新技術(shù)企業(yè)培育力度。 | 0635-5231152 | ||
推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,研發(fā)投入增長10%以上。啟動新一輪技改升級行動,實施重點技改項目40個以上,制造業(yè)技改投資增長10%以上。 | 縣工業(yè)和信息化局 | 一是引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,按照上級部署,推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)研發(fā)投入增長。二是重點企業(yè)進行技改調(diào)研、政策宣講。 | 一是引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,按照上級部署,推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)研發(fā)投入增長。 | 一是引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,按照上級部署,推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)研發(fā)投入增長。二是加強技改項目調(diào)度,落實省市縣各項技改政策。 | 一是引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,按照上級部署,推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)研發(fā)投入增長。 | 一是企業(yè)研發(fā)水平提升,2021年全縣研發(fā)投入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。二是對冠洲集團、冠星集團等重點企業(yè)進行了技改項目政策宣講,企業(yè)都有技改項目投資計劃,針對每個項目可以爭取那些政策進行了解讀。 | 一是繼續(xù)引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力,按照上級部署,推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)研發(fā)投入增長。二是加強項目調(diào)度,對存在的問題及時上報;三是加強政策宣傳;四是做好技改項目投資應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。 | 0635-5231152 | ||
瞄準(zhǔn)制造業(yè)的重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié),積極推進科技“揭榜掛帥”,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),解決缺門斷檔和“卡脖子”難題。 | 縣工業(yè)和信息化局 | 深入企業(yè)調(diào)研,瞄準(zhǔn)制造業(yè)的重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié),摸排企業(yè)缺門斷檔和“卡脖子”難題。 | 按照上級安排,積極推進科技“揭榜掛帥”,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 | 按照上級安排,積極推進科技“揭榜掛帥”,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 | 按照上級安排,積極推進科技“揭榜掛帥”,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 | 引導(dǎo)冠洲集團、冠星集團加快實施技術(shù)攻關(guān)項目,解決技術(shù)難題。 | 繼續(xù)摸排企業(yè)缺門斷檔和“卡脖子”難題,實施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。 | 0635-5231152 | ||
實施人才引進與培養(yǎng)工程,申報一批重點人才工程和科研平臺,引進培養(yǎng)一批高層次人才、高技能人才,構(gòu)建起系統(tǒng)完備、務(wù)實管用的人才招引體系。 | 縣委組織部、縣發(fā)展和改革局、縣工業(yè)和信息化局、縣人力資源和社會保障局 | 人力資源和社會保障局:摸排規(guī)上企業(yè)和事業(yè)單位,尋找符合條件的科研平臺載體。 | 人力資源和社會保障局:積極推進企業(yè)自主評價備案工作;指導(dǎo)毛白楊林場博士后創(chuàng)新實踐基地市級備案。 | 人力資源和社會保障局:爭取毛白楊林場博士后創(chuàng)新實踐基地市級備案成功。 | 人力資源和社會保障局:爭取毛白楊林場博士后創(chuàng)新實踐基地引進博士進站。 | 人力資源和社會保障局:通過摸排、動員,毛白楊林場意向申報博士后創(chuàng)新實踐基地市級備案。 | 人力資源和社會保障局:指導(dǎo)毛白楊林場資料申報,及時與市人社局協(xié)調(diào)。 | 人力資源和社會保障局:0635-2197100 | ||
加快推進青年發(fā)展友好型城市建設(shè),吸引更多青年來我縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。持續(xù)提升人才服務(wù)水平,讓各類人才在冠縣創(chuàng)業(yè)有機遇、發(fā)展有平臺、事業(yè)有成就。 | 縣委組織部、縣人力資源和社會保障局 | 人力資源和社會保障局:申請全年引進人才補貼預(yù)算資金。 | 人力資源和社會保障局:比對社保狀態(tài),及時發(fā)放生活補貼。 | 人力資源和社會保障局:比對社保狀態(tài),及時發(fā)放生活補貼。 | 人力資源和社會保障局:比對社保狀態(tài),及時發(fā)放生活補貼。 | 人力資源和社會保障局:申請已上報財政局,等縣里批復(fù)。 | 人力資源和社會保障局:比對社保狀態(tài),及時發(fā)放生活補貼。 | 人力資源和社會保障局:0635-2197100 | ||
大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),努力實現(xiàn)全市爭先。圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,突出“數(shù)字賦能”,加快數(shù)字車間和智能工廠建設(shè)。圍繞數(shù)字產(chǎn)業(yè)化,積極申報新興產(chǎn)業(yè)園5G+智慧園區(qū)為省級數(shù)字經(jīng)濟園區(qū),打造一批有突破、有影響、可感受的示范應(yīng)用場景。圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新建5G基站150個,基本實現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)全覆蓋。 | 縣工業(yè)和信息化局 | 在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,指導(dǎo)華冠資產(chǎn)運營有限公司申報省級數(shù)字園區(qū)項目。 | 積極向上爭取5G基站建設(shè)計劃,努力實現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)全覆蓋。 | 調(diào)度和協(xié)調(diào)5G基站建設(shè)存在問題,加快進度,爭取9月底完成初步建設(shè)任務(wù)。根據(jù)上級通知積極申報華冠資產(chǎn)建設(shè)的新興產(chǎn)業(yè)園申報省級數(shù)字園區(qū)項目。 | 實時總結(jié)5G基站建設(shè),積極調(diào)研,充分挖掘一批5G示范應(yīng)用場景,及時上報。 | 在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,指導(dǎo)華冠資產(chǎn)運營有限公司申報省級數(shù)字園區(qū)項目。 | 加大各企業(yè)培育力度,積極指導(dǎo)企業(yè)申報各項目。 | 0635-5231152 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面