聚焦聚力生態(tài)建設(shè),在推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
時間: 2024-01-11 16:58
索引號
3715250012/2024-45227908
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2024-01-11
名稱
聚焦聚力生態(tài)建設(shè),在推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時限 | 進(jìn)展情況(50字以內(nèi)) | 完成全年任務(wù)的百分比 | 監(jiān)督方式 |
(六)聚焦聚力生態(tài)建設(shè),在推動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上實(shí)現(xiàn)更大突破。 | 生產(chǎn)總值增長5.5%以上。固定資產(chǎn)投資增長16%以上,居民人均可支配收入增長6.5%以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年12月31日 | 2023年我縣居民人均可支配收入預(yù)計增速6.5%;地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計增長5.5%;固定資產(chǎn)投資同比預(yù)計增長16%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 |
一般公共預(yù)算收入增長6%以上 | 縣財政局、國家稅務(wù)總局冠縣分局 | 2023年12月31日 | 全縣一般公共預(yù)算收入完成138030萬元,增長7%。 | 117% | 0635-5231944 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8%以上 | 縣工業(yè)和信息化局 | 2023年12月31日 | 1-11月份,全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計同比增長12.4%,預(yù)計全年全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計同比增長11%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231152 | |
社會消費(fèi)品零售總額增長6%以上 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 2023年12月31日 | 前三季度社會消費(fèi)品零售總額增幅8.7%,全市第三位。預(yù)計全年社會消費(fèi)品零售總額增幅8.5%。 | 100% | 0635-5233606 | |
做好城區(qū)重點(diǎn)杜快綠化,新增綠化面積4.5萬平方米,建設(shè)口袋公園4個。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年5月30日 | 積極開展治裸補(bǔ)綠,完成了對高速路出入口綠化景觀的提升改造等,新增改造綠化面積4.5平方米;建成蘇州路口西北角、白楊路口西側(cè)、振興路口西側(cè)及冠宜春路口西南側(cè)等口袋公園。 | 100% | 0635- 5888001 | |
因地制宜開展圍村林、庭院綠化、鄉(xiāng)村綠道建設(shè),做到見空插綠、應(yīng)綠盡綠 | 縣林業(yè)局 | 2023年12月31日 | 出臺《2023年林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》,冠縣人工造林經(jīng)過省廳兩次審核之后621畝,第三次修改結(jié)果已報省廳,等待反饋。完成森林撫31000畝,新建和完善農(nóng)田林網(wǎng)15000畝,新建和提升道路綠化106.5公里,新發(fā)展了林下經(jīng)濟(jì)1805畝。村莊進(jìn)行綠化美化提升69個。 | 106% | 0635-7125999 | |
積極發(fā)展彩色苗木、容器苗木,推動苗木產(chǎn)業(yè)提檔升級。加快推進(jìn)毛白楊林場防沙治沙展覽館建設(shè),積極爭取國家防沙治沙綜合示范區(qū)項目 | 縣林業(yè)局 | 2023年12月31日 | 彩色苗木面積發(fā)展到850畝,品種有:金枝國槐、金葉白蠟、金葉榆。高標(biāo)準(zhǔn)容器苗木示范基地40畝。 | 100% | 0635-7125999 | |
扎實(shí)推進(jìn)中央、省環(huán)保督察和黃河流域?qū)m椂讲煺模_保問題“見底清零” | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 長期堅持 | 應(yīng)完成的整改任務(wù)9項已全部完成。 | 100% | 0635- 5231277 | |
剛性落實(shí)“三線一單”分區(qū)管控要求,嚴(yán)格相符性審查,把好建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān) | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 長期堅持 | 將“三線一單”分區(qū)管控要求作為審批項目環(huán)評的重要依據(jù)。所有項目編寫環(huán)境影響評價文件均要求對與“三線一單”的符合性進(jìn)行分析,不同區(qū)域的項目均應(yīng)符合對應(yīng)區(qū)域的“三線一單”要求,對于不符合要求的項目一律不予批準(zhǔn)。 | 持續(xù)推進(jìn) | [email protected] | |
加強(qiáng)污染物協(xié)同控制,力促PM2.5、PM10、優(yōu)良天數(shù)“兩降一升”,基本消除重污染天氣 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 長期堅持 | 1-10月份,全縣PM10 132微克/立方米、PM2.5 41微克/立方米。全縣優(yōu)良天數(shù)達(dá)到202天,優(yōu)良率66.4%。優(yōu)良天數(shù)全市排名第1位。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231277 | |
實(shí)現(xiàn)美麗幸福河湖全覆蓋 | 縣水利局 | 2023年12月31日 | 美麗河湖建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。 | 100% | 0635-5266111 | |
實(shí)施一干渠生態(tài)濕地水質(zhì)提升項目,完成污水處理廠提標(biāo)改造,確保河流斷面穩(wěn)定達(dá)標(biāo) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年12月31日 | 完成了定遠(yuǎn)寨等4個污水處理廠提標(biāo)改造和桑阿鎮(zhèn)3個新建工作,新增日處理規(guī)模2600噸/天,出水水質(zhì)進(jìn)一步提升;對建制鎮(zhèn)污水處理廠實(shí)行縣級統(tǒng)一運(yùn)行管理,運(yùn)行處理效果得到明顯提高。 | 100% | 0635-5788211 | |
縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年11月15日 | 已完成 | 100% | 0635-5888001 | ||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年5月31日(一干渠項目) 持續(xù)堅持(河流斷面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)) | 1.四標(biāo)段土建工程完成,春節(jié)過后進(jìn)行水草植物栽種,三標(biāo)段土地手續(xù)辦理后盡快開工。 1-10月份我縣省、市控河流斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo),省2.控馬頰河千戶營斷面水質(zhì)類別達(dá)到地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),水環(huán)境質(zhì)量指數(shù)為5.378,列全市第4位;同比改20.33%,改善幅度居全市第2位。 | 50%(一干渠項目) 持續(xù)推進(jìn)(河流斷面穩(wěn)定達(dá)標(biāo)) | 0635-5231277 | ||
加強(qiáng)土壤污染源頭防控,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染防治,推進(jìn)農(nóng)藥化肥減量增效,開展新污染物治理,保障土地安全利用 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023年12月31日 | 開展了耕地土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,在我縣布設(shè)耕地土壤監(jiān)測點(diǎn)46個,分布在18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、46個村莊,所有監(jiān)測點(diǎn)位土壤和農(nóng)產(chǎn)品樣品的采集、制備、流轉(zhuǎn)、檢測任務(wù)已完成,檢測結(jié)果無超標(biāo)情況。 | 100% | 0635-5788211 | |
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2023年12月31日 | 開展了涉鎘等重金屬和新污染物排查,目前,我縣無涉鎘等重金屬和涉新污染物行業(yè)企業(yè)。 | 100% | 0635-5231277 | ||
更大力度壓減煤炭消費(fèi),穩(wěn)步推進(jìn)能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉(zhuǎn)變。加快工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,推廣“藍(lán)天環(huán)保貸”,推進(jìn)重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能技改 | 縣發(fā)展和改革局 | 長期堅持 | 1-12月份,全縣3家規(guī)上燃煤企業(yè)實(shí)際消費(fèi)30.13萬噸。 | 未超出序時進(jìn)度 | 0635-5888001 | |
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)堅持 | 持續(xù)發(fā)揮“藍(lán)天環(huán)保貸”作用,截止2023年6月底,累計為78家企業(yè)發(fā)放貸款1.52億元; | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231277 | ||
大力推廣應(yīng)用綠色建筑和綠色建材,發(fā)展裝配式、智能化等新型建筑方式,爭創(chuàng)國家級裝配式建筑基地1處 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年12月31日 | 截至12月底,新開工裝配式建筑30.1萬㎡,占新開工民用建筑比例44.13%;新增綠色建筑30.2萬㎡。 | 新開工裝配式建筑目標(biāo)完成率120%; 新開工裝配式建筑占比目標(biāo)完成率126%;新增綠色建筑面積目標(biāo)完成110%。 | 0635-5788106 | |
推進(jìn)生活垃圾分類和源頭減量,積極構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023年底 | 一是生活垃圾無害化處理率100%,焚燒發(fā)電實(shí)現(xiàn)資源化利用;二是餐廚垃圾無害化處理率100%,將產(chǎn)生沼氣和生物油脂進(jìn)行再利用,實(shí)現(xiàn)了資源化和減量化。 | 100% | 0635-5888001 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面