聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破第一季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2023-04-04 14:30
索引號(hào)
1137152500444221X1/2023-26728084
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2023-04-04
名稱
聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破第一季度進(jìn)展情況
目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 年度計(jì)劃安排 | 第一季度進(jìn)展情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
著眼打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn),謀劃推進(jìn)智慧鋼超、金屬表面處理中心、中原區(qū)域交通護(hù)欄檢測(cè)中心、華冠靈芝大健康產(chǎn)業(yè)集群、港瑞美安綠色建材共享工廠等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,引領(lǐng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | 縣發(fā)展和改革局 | 全力加快推進(jìn)省市重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),督促項(xiàng)目單位緊抓黃金施工期,科學(xué)施工,趕超工期,促進(jìn)項(xiàng)目早投產(chǎn)、早達(dá)效。 | 盯緊省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目年中調(diào)整機(jī)遇期,積極向上爭(zhēng)取更多重大項(xiàng)目申報(bào)增補(bǔ)省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目,取得省市要素保障支持,促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地實(shí)施。 | 積極做好2024年省市重點(diǎn)項(xiàng)目篩選申報(bào)工作,爭(zhēng)取我縣更多重大項(xiàng)目納入省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目盤子,取得上級(jí)要素保障支持,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。 | 強(qiáng)化督導(dǎo)考核機(jī)制,全面考核省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目年度建設(shè)情況,推動(dòng)更多重大項(xiàng)目盡早落地建設(shè),盡早投產(chǎn)達(dá)效。 | 全面強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)服務(wù)工作,成立專項(xiàng)督導(dǎo)服務(wù)工作隊(duì)深入項(xiàng)目建設(shè)一線,全力化解項(xiàng)目建設(shè)的困難問題;華冠靈芝大健康產(chǎn)業(yè)集群、港瑞美安綠色建材共享工廠等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展順利,有效促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 | 持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)、服務(wù)、考核機(jī)制,全力推進(jìn)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 | 0635-5232962 |
謀劃推進(jìn)聊邯長(zhǎng)高鐵、國(guó)道106西延、臨清至濮陽高速等一批重大交通項(xiàng)目,依托“大交通”帶動(dòng)“大發(fā)展” | 縣發(fā)展和改革局 | 聊邯長(zhǎng)高鐵可研報(bào)告已完成編制。我局積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,積極提供相關(guān)支撐性材料,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 積極向上爭(zhēng)取,做好對(duì)接,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況,并配合上級(jí)部門做好推進(jìn)工作 | 0635-5232962 |
謀劃推進(jìn)第二水庫等一批公共服務(wù)項(xiàng)目,全力筑牢民生底板 | 縣發(fā)展和改革局 | 待第二水庫可研批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 待第二水庫可研批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 待第二水庫可研批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 待第二水庫可研批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 加強(qiáng)向上溝通,將水庫可研報(bào)省發(fā)改委初審,待水利部批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 加強(qiáng)向上溝通,將水庫可研報(bào)省發(fā)改委初審,待水利部批復(fù)后,呈報(bào)省發(fā)改委辦理立項(xiàng)手續(xù) | 0635-5232962 |
縣水利局 | 成立領(lǐng)導(dǎo)小組,編制水資源論證報(bào)告,招標(biāo)委托移民安置規(guī)劃編制單位,督促相關(guān)單位加快立項(xiàng)前要件的辦理工作 | 取得移民安置規(guī)劃、水資源論證審批文件,相關(guān)單位取得立項(xiàng)要件的審批文件 | 完成大沙河水庫立項(xiàng)工作 | 招標(biāo)確定施工隊(duì)伍及其他參加單位 | 已成立領(lǐng)導(dǎo)小組,結(jié)合督促相關(guān)單位加快立項(xiàng)前要件的辦理工作。 | 加快項(xiàng)目進(jìn)度,確保按期完成立項(xiàng)。 | 0635-5266111 | |
全年實(shí)施省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目70個(gè)以上,總投資300億元以上,年度計(jì)劃投資80億元以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 實(shí)施省市縣三級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目132個(gè),總投資672.6億元,年度計(jì)劃投資188.7億元,實(shí)施類省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目開工率達(dá)到80%以上,對(duì)省市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行周調(diào)度、月通報(bào)、季督查。 | 省市實(shí)施類重點(diǎn)項(xiàng)目開工率100%,對(duì)省市縣三級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行月通報(bào)、季督查、半年評(píng)比考核。 | 省市實(shí)施類重點(diǎn)項(xiàng)目開工率100%,對(duì)省市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行周調(diào)度、月通報(bào)、季督查。 | 強(qiáng)化督導(dǎo)考核機(jī)制,全面考核省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目年度建設(shè)情況,推動(dòng)更多重大項(xiàng)目盡早落地建設(shè),盡早投產(chǎn)達(dá)效。 | 實(shí)施省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目132個(gè),總投資672.6億元,年度計(jì)劃投資188.7億元,實(shí)施類重點(diǎn)項(xiàng)目開工率86%。 | 持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)、服務(wù)、考核機(jī)制,全力推進(jìn)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 | 0635-5232962 |
健全項(xiàng)目幫包機(jī)制,制定公開幫包清單,主動(dòng)深入一線現(xiàn)場(chǎng)辦公,協(xié)調(diào)解決困難問題;健全督導(dǎo)調(diào)度機(jī)制,周調(diào)度、月通報(bào)、季督查、半年評(píng)比、全年考核,全力推動(dòng)更多項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)達(dá)效。完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,好項(xiàng)目及時(shí)納新,進(jìn)展慢的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)出,構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣、有序銜接、動(dòng)態(tài)管理的項(xiàng)目推進(jìn)體系 | 縣發(fā)展和改革局 | 制定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)幫包清單,成立專項(xiàng)督導(dǎo)小組深入重點(diǎn)項(xiàng)目一線現(xiàn)場(chǎng)辦公,協(xié)調(diào)解決困難問題,對(duì)省市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行周調(diào)度、月通報(bào)、季督查。 | 健全項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)調(diào)度機(jī)制,對(duì)省市縣三級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行半年評(píng)比,全力推動(dòng)更多項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)達(dá)效。 | 積極做好2024年省市重點(diǎn)項(xiàng)目篩選申報(bào)工作,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,好項(xiàng)目及時(shí)納新,進(jìn)展慢的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)出,構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣、有序銜接、動(dòng)態(tài)管理的項(xiàng)目推進(jìn)體系。 | 強(qiáng)化督導(dǎo)考核機(jī)制,全面考核省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目年度建設(shè)情況,推動(dòng)更多重大項(xiàng)目盡早落地建設(shè),盡早投產(chǎn)達(dá)效。 | 已擬定省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)幫包清單,報(bào)縣政府審核后實(shí)施,成立科級(jí)干部專項(xiàng)督導(dǎo)小組深入一線現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)辦公,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)困難問題。對(duì)省市重點(diǎn)項(xiàng)目建立項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行周調(diào)度、月通報(bào)、季督查,全力加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 | 持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)督導(dǎo)、服務(wù)、考核機(jī)制,全力推進(jìn)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 | 0635-5232962 |
下大力盤活低效用地及閑置廠房,實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目,全力保障項(xiàng)目用地;深化“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià),推進(jìn)土地集約節(jié)約利用;深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工” | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:會(huì)同縣經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)對(duì)縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)梳理排查,“一企一策”制定盤活方案;2.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:(1)《辛集鎮(zhèn)齊莊美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目》完成備案并組織申報(bào)增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)工作。(2)在全縣范圍內(nèi)篩選一批“小掛鉤”項(xiàng)目村莊。3.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:第一季度無“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng)建設(shè)項(xiàng)目。 | 1.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:(1)辛集鎮(zhèn)齊莊增減掛鉤項(xiàng)目完成立項(xiàng)報(bào)批工作并辦理安置房規(guī)劃建設(shè)手續(xù),組織開工建設(shè)。(2)對(duì)實(shí)施“小掛鉤”項(xiàng)目條件成熟的村莊組織申報(bào)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目備案。2.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:第二季度“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng)2宗,用地面積79畝,這兩宗4月19日摘牌,成交后,簽訂監(jiān)管協(xié)議。約定投資強(qiáng)度、畝均產(chǎn)值、畝均稅收。 | 1.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:(1)辛集鎮(zhèn)齊莊增減掛鉤項(xiàng)目安置房主體施工。(2)對(duì)已備案“小掛鉤”項(xiàng)目村莊組織報(bào)批增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)并實(shí)施。2.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:根據(jù)土地征收進(jìn)度,對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目(工業(yè)用地)全部實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng)。 | 1.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:根據(jù)土地征收進(jìn)度,對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目(工業(yè)用地)全部實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng);2.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:根據(jù)土地征收進(jìn)度,對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目(工業(yè)用地)全部實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng)。 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:梳理20家低效用地企業(yè),按照“一企一策”、“一地一策”的原則,經(jīng)過充分的逐一論證,重點(diǎn)研究了華瀚軸承、開元復(fù)合材料等6家低效工業(yè)企業(yè)如何化解債權(quán)、債務(wù)的前提下增資提效、節(jié)約集約利用的問題。目前已盤活低效工業(yè)用地76.57畝,盤活閑置廠房6000平方米。2.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:(1)《辛集鎮(zhèn)齊莊美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目》已完成備案,增減掛鉤項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作已報(bào)市局審核。(2)已初步篩選出12-13個(gè)擬實(shí)施“小掛鉤”項(xiàng)目村莊,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村莊正在摸底調(diào)查做群眾工作。3.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:無。 | 1.下大力盤活低效用地及閑置廠房:拿出解決困難的方案,制定工作流程,落實(shí)具體責(zé)任人。2.實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目:深入基層調(diào)研,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村莊,給予政策和技術(shù)指導(dǎo),共同擬定篩選項(xiàng)目并盡快組織報(bào)批實(shí)施。3.深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開工”:對(duì)工業(yè)用地全部實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)地”改革。 | 0635-7125618 |
縣工業(yè)和信息化局 | 根據(jù)省市相關(guān)要求,不定期對(duì)上年度“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)改革工作資源要素差別化配置政策執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)度,確保落實(shí)到位。同時(shí),根據(jù)要求,適時(shí)對(duì)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)工作進(jìn)行宣傳。 | 根據(jù)省市關(guān)于“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)改革工作相關(guān)要求,結(jié)合冠縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況,協(xié)同聯(lián)席會(huì)議相關(guān)部門,制定2023年工作方案,協(xié)同推進(jìn)指標(biāo)數(shù)據(jù)采集工作。 | 參評(píng)企業(yè)進(jìn)行“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià),得出評(píng)價(jià)結(jié)果并適時(shí)公布。同時(shí),督促相關(guān)單位依據(jù)省市有關(guān)文件規(guī)定,研究制定并執(zhí)行差異化政策。 | 根據(jù)“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)結(jié)果,督促引導(dǎo)各相關(guān)部門推進(jìn)差異化政策落實(shí)落地,優(yōu)化資源要素配置,倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 | 調(diào)度上年度“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)工作差別化政策制定和執(zhí)行情況 | 根據(jù)省、市相關(guān)工作要求,扎實(shí)開展2023年“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)工作 | 0635-5231152 | |
推動(dòng)企業(yè)節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)有限能耗空間向重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜 | 縣發(fā)展和改革局 | 按照上級(jí)最新政策要求,完成上級(jí)要求激勵(lì)目標(biāo)的市,能源消費(fèi)總量免于考核,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中的非“兩高”項(xiàng)目能耗指標(biāo)能予以保障。 | 按照上級(jí)最新政策要求,完成上級(jí)要求激勵(lì)目標(biāo)的市,能源消費(fèi)總量免于考核,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中的非“兩高”項(xiàng)目能耗指標(biāo)能予以保障。 | 按照上級(jí)最新政策要求,完成上級(jí)要求激勵(lì)目標(biāo)的市,能源消費(fèi)總量免于考核,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中的非“兩高”項(xiàng)目能耗指標(biāo)能予以保障。 | 按照上級(jí)最新政策要求,完成上級(jí)要求激勵(lì)目標(biāo)的市,能源消費(fèi)總量免于考核,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中的非“兩高”項(xiàng)目能耗指標(biāo)能予以保障。 | 按照上級(jí)最新政策要求,完成上級(jí)要求激勵(lì)目標(biāo)的市,能源消費(fèi)總量免于考核,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目中的非“兩高”項(xiàng)目能耗指標(biāo)能予以保障。 | 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)要求,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目在能耗方面予以支持。 | 0635-5232962 |
搭建政銀企對(duì)接平臺(tái),加強(qiáng)融資擔(dān)保體系建設(shè),積極爭(zhēng)取政策性銀行貸款,全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)融資總量200億元,力爭(zhēng)新增各項(xiàng)貸款50億元,其中普惠貸款25億元。全力做好重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)制造業(yè)企業(yè)、中小微企業(yè)融資支持,切實(shí)提高金融服務(wù)精準(zhǔn)度。創(chuàng)新政府投融資機(jī)制,提升投融資能力和水平 | 縣財(cái)政局 | 積極與企業(yè)、銀行、聊城市昌信融資擔(dān)保有限公司對(duì)接,推動(dòng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體發(fā)展助力。 | 繼續(xù)加強(qiáng)與企業(yè)銀行和聊城昌信公司對(duì)接,根據(jù)擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼辦法,推進(jìn)我縣政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)。 | 根據(jù)《冠縣小微企業(yè)政府性融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》,對(duì)上半年昌信公司開展業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,按程序撥付擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼。 | 繼續(xù)加強(qiáng)與企業(yè)銀行和聊城昌信公司對(duì)接,推進(jìn)我縣政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)。 | 與企業(yè)、銀行、聊城市昌信融資擔(dān)保有限公司對(duì)接,在全市率先制定了《冠縣小微企業(yè)政府性融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》,昌信擔(dān)保共為冠縣5家符合條件的小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體提供政府性融資擔(dān)保共700萬元。 | 在加強(qiáng)與我縣企業(yè)、銀行和聊城昌信公司對(duì)接的同時(shí),積極走出去,向有成功經(jīng)驗(yàn)的地方學(xué)習(xí);加強(qiáng)與省市聯(lián)系溝通,持續(xù)推進(jìn)我縣政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)。 | 0635-5235368 |
縣金融與企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 力爭(zhēng)各項(xiàng)貸款新增10億元,其中普惠貸款新增5億元 | 力爭(zhēng)各項(xiàng)貸款新增15億元,其中普惠貸款新增7億元 | 力爭(zhēng)各項(xiàng)貸款新增15億元,其中普惠貸款新增7億元 | 力爭(zhēng)各項(xiàng)貸款新增10億元,其中普惠貸款新增6億元 | 以開展“金融服務(wù)進(jìn)企下鄉(xiāng)活動(dòng)”等系列政銀企對(duì)接活動(dòng)為載體,精準(zhǔn)對(duì)接各類市場(chǎng)主體臺(tái)賬。2月底,轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額較年初新增4.04億元。普惠貸款余額較年初新增3.24億元。 | 強(qiáng)化金融服務(wù)保障,搭建政銀企對(duì)接橋梁,做好重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)制造業(yè)企業(yè)、中小微企業(yè)等各類市場(chǎng)主體融資支持,及時(shí)協(xié)調(diào)解決有關(guān)困難和問題 | 0635-5238293 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面