踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破第二季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2024-07-18 17:49
索引號
3715250012/2024-45406042
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2024-07-18
名稱
踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破第二季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時(shí)限 | 進(jìn)展情況 | 監(jiān)督方式 | |
七、踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破。 | (一)開展污染防治攻堅(jiān)。 | 堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污,持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 制定《冠縣2024年大氣污染防治提升突破行動(dòng)方案》全面落實(shí)大氣污染治理重點(diǎn)管控措施;印發(fā)《冠縣深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)2024年工作方案》,明確年度工作目標(biāo),重點(diǎn)工作任務(wù)到責(zé)任單位,定期調(diào)度工作進(jìn)展情況,全面推動(dòng)我縣地表水環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)并改善;加強(qiáng)對用途變更為“一住兩公”地塊的管理。 | 0635-5231277 |
加強(qiáng)大氣治理,深化污染物協(xié)同控制,重點(diǎn)抓好揚(yáng)塵整治、企業(yè)監(jiān)管、散煤治理、秸稈禁燒等工作,實(shí)現(xiàn)PM2.5、PM10、優(yōu)良天數(shù)“兩降一升”,推動(dòng)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 持續(xù)推進(jìn) | 2024年第二季度共檢查建設(shè)項(xiàng)目405個(gè)次,出動(dòng)138人次,發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目235個(gè)次,下發(fā)督導(dǎo)建議書29份,其中責(zé)令限期整改28個(gè);移交行政處罰9個(gè)。對于存在揚(yáng)塵污染隱患問題,已全部整改到位,并多次開展回頭看活動(dòng),落實(shí)情況良好。 | 0635-5788200 | ||
縣市場監(jiān)督管理局 | 2024年12月31日 | 制定2024年工業(yè)產(chǎn)品抽檢計(jì)劃,成品油270批次,車用尿素溶液55批次,目前完成品油170批次,車用尿素溶液10批次;制定散煤管控工作方案,有序開展相關(guān)工作。 | 0635-5231331 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 為有效降低大氣污染物排放,開展揚(yáng)塵整治,抓好企業(yè)監(jiān)管,督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)加大散煤治理,落實(shí)好秸稈禁燒等工作,持續(xù)改善轄區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量,力促PM2.5、PM10、優(yōu)良天數(shù)“兩降一升”,持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量。 | 0635-5231277 | |||
加強(qiáng)水體治理,強(qiáng)化縣鄉(xiāng)污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管,堅(jiān)決杜絕污水直排和黑臭水體,確保河流斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 持續(xù)推進(jìn) | 上半年各建制鎮(zhèn)污水處理廠均穩(wěn)定運(yùn)行;完成定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)、柳林鎮(zhèn)污水處理廠出水水質(zhì)在線檢測設(shè)備安裝及聯(lián)網(wǎng)工作;對柳林鎮(zhèn)污水處理廠、清水鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)行改造,更換曝氣系統(tǒng)、增加內(nèi)回流系統(tǒng)和攪拌器,進(jìn)一步提升污水處理水平;督促東古城鎮(zhèn)、北館陶鎮(zhèn)、辛集鎮(zhèn)對污水直排口進(jìn)行封堵,將污水接入污水處理廠進(jìn)行處理;督促定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)開展管網(wǎng)清淤、檢修工作;開展污水處理廠現(xiàn)場督導(dǎo)檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改,1-6月份整改環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備管護(hù)等問題36項(xiàng)條。 | 0635-5788200 | ||
縣綜合行政執(zhí)法局 | 持續(xù)推進(jìn) | 山東冠縣嘉誠水質(zhì)凈化有限公司污水處理設(shè)施正常運(yùn)行,2024年上半年共處理水量為1191.2564萬噸,出水標(biāo)準(zhǔn)為地表水準(zhǔn)Ⅳ類,未出現(xiàn)違規(guī)排放情況。持續(xù)開展排查整治,加強(qiáng)建成區(qū)黑臭水體動(dòng)態(tài)清零與日常管護(hù)。采取控源截污、清淤疏浚、垃圾清理、生態(tài)修復(fù)等措施,切實(shí)加強(qiáng)河道的保護(hù)和保潔工作。 | 0635-5888001 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進(jìn) | 加大農(nóng)村生活污水治理工作督導(dǎo)檢查力度,確保污水治理設(shè)施正常運(yùn)行,保持黑臭水體清零狀態(tài)。 | 0635-5231277 | |||
加強(qiáng)土壤治理,扎實(shí)推進(jìn)“無廢城市”建設(shè),全面提升固體廢物減量化、資源化、無害化水平。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進(jìn) | 加快推進(jìn)我縣今年12個(gè)“無廢城市”建設(shè)任務(wù),現(xiàn)已將本年度第一批“無廢細(xì)胞”上報(bào),組織開展7家自行利用處置企業(yè)專項(xiàng)檢查。 | 0635-5231277 | ||
扎實(shí)做好生態(tài)環(huán)保督察迎檢反饋問題整改,建立長效機(jī)制防止反彈。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進(jìn) | 一是抓好督察反饋問題整改。對已完成的整改問題加強(qiáng)跟蹤,鞏固成效,防止問題反彈,對仍在推進(jìn)的整改問題,動(dòng)態(tài)銷號管理,確保所有問題按時(shí)見底清零。二是抓好環(huán)保信訪案件辦理。各相關(guān)單位根據(jù)職責(zé)及時(shí)查處辦結(jié)涉及環(huán)保方面的信訪件,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),切實(shí)維護(hù)好群眾環(huán)境權(quán)益。 | 0635-5231277 | ||
(二)加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。 | 全面落實(shí)林長制,加強(qiáng)林地保護(hù)、提升綠化質(zhì)量,推動(dòng)馬頰河林場爭創(chuàng)全國“十佳林場”。 | 縣林業(yè)局 | 2024年12月31日 | 3月12日,縣級總林長張學(xué)宏帶領(lǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志在國有毛白楊林場開展巡林。完成人工造林410畝,新建和提升道路、水系綠化58公里。林木采伐監(jiān)管檢查10次,核查地塊16處,出動(dòng)檢查人員45人次,排查出火災(zāi)安全隱患13項(xiàng),整改率為100%。林地核查監(jiān)管4次,檢查地塊6處。 | 0635-7125988 | |
嚴(yán)格落實(shí)河湖長制,常態(tài)化開展河湖清“四亂”,創(chuàng)建美麗幸福示范河湖1處,積極爭取一干渠、新二干渠、三干渠水質(zhì)提升項(xiàng)目。 | 縣水利局 | 2024年11月30日 | 截至2024年6月底 ,排查整改河湖四亂問題1198個(gè)。于要渠(3.4公里)省級美麗幸福河湖建設(shè)完成招標(biāo),目前已經(jīng)開始施工,完成岸坡平整。 | 0635-5266111 | ||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 一干渠水質(zhì)提升項(xiàng)目計(jì)劃2024年12月31日完成 | 一干渠水質(zhì)提升項(xiàng)目已完成總工程量的60%,計(jì)劃爭取的3500萬元上級資金已全部到位。 | 0635-5231277 | |||
強(qiáng)化飲用水水源地保護(hù)監(jiān)管,開工建設(shè)大沙河水庫,推動(dòng)冉海水庫凈水廠創(chuàng)建國家標(biāo)準(zhǔn)化水廠。 | 縣水利局 | 2024年12月30日 | 劃定冉海水庫一級保護(hù)區(qū)面積為 1.11平方公里 ,二級保護(hù)區(qū)面積為0.24平方公里(冉海水庫防浪墻的內(nèi)邊緣以內(nèi)的范圍劃分一級保護(hù)區(qū),水庫截滲溝外邊緣以內(nèi)的區(qū)域(一級保護(hù)區(qū)除外)劃分為二級保護(hù)區(qū))。完善水源保護(hù)標(biāo)識,在冉海水庫水源地安裝了圍網(wǎng),設(shè)立標(biāo)志牌、警示牌、宣傳牌, 安裝了監(jiān)控系統(tǒng),水庫24小時(shí)值班值守。 | 0635-5266111 | ||
縣水務(wù)集團(tuán) | 2026年9月27日 | 1.工程前期手續(xù)辦理完成,移民遷占工作已完成。 2.施工準(zhǔn)備工作完成。 3.正在進(jìn)行庫區(qū)表土清理工作。 | 0635-5231846 | |||
發(fā)揮工業(yè)水廠作用,推動(dòng)水資源節(jié)約集約、循環(huán)利用。 | 縣水利局 | 持續(xù)推進(jìn) | 積極配合中水回用專班開展工作,對園區(qū)違規(guī)自備井進(jìn)行封填,督導(dǎo)企業(yè)改接使用工業(yè)用水,目前中水使用家數(shù)和用水量有很大提升。 | 0635-5266111 | ||
縣水務(wù)集團(tuán) | 2024年3月31日 | 截至目前,工業(yè)園區(qū)企業(yè)已通水98家,近期中水日均用水量7000立方左右,將繼續(xù)配合中水回用專班排查企業(yè),增加企業(yè)用水量。 | 0635-5231846 | |||
穩(wěn)步推進(jìn)漳馬通道二期、漳衛(wèi)河綜合治理工程,全面提高防洪減災(zāi)能力。 | 縣水利局 | 持續(xù)推進(jìn) | 漳馬通道二期、漳衛(wèi)河綜合治理工程屬于市級工程,做好配合工作,保障項(xiàng)目順利實(shí)施。 | 0635-5266111 | ||
加強(qiáng)建設(shè)用地污染風(fēng)險(xiǎn)管控修復(fù),確保重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用率達(dá)到100%。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024年12月底 | 嚴(yán)格按照征地報(bào)批程序,前置土壤污染調(diào)查,確保重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用率達(dá)到100%。 | 0635-5283625 | ||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年12月31日 | 截至目前,已完成13宗建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作,并通過專家評審,8宗地塊報(bào)告編制已完成,待審核后評審。 | 0635-5231277 | |||
(三)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。 | 更大力度壓減煤炭消費(fèi),堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月31日 | 一是上半年煤炭壓減企業(yè)(新瑞實(shí)業(yè)、泰山石膏)均未超出壓減目標(biāo)。二是加強(qiáng)“兩高”行業(yè)管理,按照省市要求建立“兩高”項(xiàng)目臺賬,對全縣“兩高”項(xiàng)目實(shí)行清單化管理,每年開展“兩高”企業(yè)年度核查,摸清全縣“兩高”企業(yè)運(yùn)行情況;嚴(yán)控新上“兩高”項(xiàng)目,堅(jiān)決落實(shí)“四個(gè)區(qū)分”“五個(gè)減量或等量替代”,采取加強(qiáng)源頭管理、加大部門協(xié)同、嚴(yán)格監(jiān)督檢查、嚴(yán)肅問題查處等綜合措施,切實(shí)加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理,堅(jiān)決杜絕新上不符合規(guī)定的“兩高”項(xiàng)目。 | 0635-5232962 | |
縣行政審批服務(wù)局 | 2024年12月31日 | 嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能審查和環(huán)評審批,不符合產(chǎn)業(yè)政策、國家和省產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、“三線一單”、規(guī)劃環(huán)評、產(chǎn)能置換、煤炭消費(fèi)減量替代和污染物排放區(qū)域削減等要求的我局不予審批。 | 0635-5234567 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進(jìn) | 堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展,按照污染物“減量替代”原則進(jìn)行減量替代審核。 | 0635-5231277 | |||
探索地?zé)豳Y源開發(fā)利用有效路徑,加快推進(jìn)“地?zé)崮堋惫┡?xiàng)目落地。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 持續(xù)推進(jìn) | 目前已與中石化綠源公司、唐山冀東油田新能源開發(fā)有限公司分別簽訂了協(xié)議。分別負(fù)責(zé)我縣南部新城、和西部城區(qū)的供暖設(shè)施建設(shè)及服務(wù)工作。正在辦理地?zé)峋_采相關(guān)手續(xù)。 | 0635-5888001 | ||
大力推廣應(yīng)用綠色建筑和綠色建材,新開工裝配式建筑占比達(dá)到40%以上。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年12月31日 | 根據(jù)省市要求,大力推廣綠色建材應(yīng)用、發(fā)展綠色建筑與裝配式建筑。截至6月,綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%,裝配式建筑占比49.9%。 | 0635-5788200 | ||
深化與湖北碳排放權(quán)交易中心、天瑞重工合作,積極開展生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)試點(diǎn),加快省級近零碳城市創(chuàng)建,統(tǒng)籌推進(jìn)節(jié)能降耗、減排降碳、碳足跡認(rèn)證、碳排放權(quán)交易等各項(xiàng)工作。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月31日 | 目前已經(jīng)生成冠縣生態(tài)產(chǎn)品目錄清單、編制上報(bào)了冠縣2022年生態(tài)產(chǎn)品總值精細(xì)化核算報(bào)告,2023年生態(tài)產(chǎn)品總值精細(xì)化核算報(bào)告正在編制。 | 0635-5232962 | ||
縣工業(yè)和信息化局 | 2024年12月底 | 天瑞重工目前合作企業(yè)到達(dá)3家,已更新磁懸浮空壓機(jī)2臺,磁懸浮冷水機(jī)組1臺,磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)2臺,正在洽談的企業(yè)有8家,磁懸浮設(shè)備11臺。 | 0635-5231152 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進(jìn) | 2024年6月25日,印發(fā)《冠縣省級近零碳城市示范創(chuàng)建推進(jìn)方案》,各部門(單位)嚴(yán)格落實(shí)示范創(chuàng)建任務(wù),確保在建設(shè)期限(2021-2024年)內(nèi)18項(xiàng)約束性指標(biāo)100%達(dá)標(biāo)。 | 0635-5231277 | |||
開展能源綠色低碳轉(zhuǎn)型試點(diǎn)示范建設(shè),全力爭創(chuàng)國家級“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地、省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月 | 東方電氣、中電公司風(fēng)電項(xiàng)目已取得項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù),正在開展征地組卷工作,爭取早開工。德亞儲能項(xiàng)目申報(bào)材料已報(bào)到市發(fā)改委,積極爭取納入省儲能示范項(xiàng)目。 | 0635-5232962 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面