踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實現(xiàn)新突破第四季度進展情況
時間: 2025-01-17 16:43
索引號
3715250012/2025-45594905
發(fā)布機構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2025-01-17
名稱
踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實現(xiàn)新突破第四季度進展情況
指標 | 目標任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時限 | 進展情況 | 監(jiān)督方式 | |
七、踐行“兩山”理念,在綠色低碳發(fā)展上實現(xiàn)新突破。 | (一)開展污染防治攻堅。 | 堅持精準治污、科學(xué)治污、依法治污,持續(xù)深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年12月31日前 | 大氣治理:2024年1—11月份,我縣綜合指數(shù)4.37,指數(shù)位列全市第5位,同比改善1.6%,改善位列全市第5名;優(yōu)良天227天,優(yōu)良率67.8%,位列全市第3位。 土壤治理: 2024年度,完成23宗地塊土壤污染狀況場地調(diào)查報告編制,23宗地塊均已通過專家評審。 水環(huán)境治理: 2024年1-10月份省控馬頰河千戶營斷流水質(zhì)達到地表水Ⅲ類標準,優(yōu)于水質(zhì)目標2個類別,水環(huán)境質(zhì)量指數(shù)為5.524,列全市第4位,有了很大改善提升。 | 0635-5231277 |
加強大氣治理,深化污染物協(xié)同控制,重點抓好揚塵整治、企業(yè)監(jiān)管、散煤治理、秸稈禁燒等工作,實現(xiàn)PM2.5、PM10、優(yōu)良天數(shù)“兩降一升”,推動空氣質(zhì)量持續(xù)改善。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長期堅持 | 2024年以來,共督導(dǎo)檢查建筑項目1325個次,發(fā)現(xiàn)問題項目364個次;下發(fā)督導(dǎo)建議書51份,其中責令限期整改50個;對于存在揚塵污染隱患問題,已全部整改到位,并多次開展回頭看活動,落實情況良好。 | 0635-5788200 | ||
縣市場監(jiān)督管理局 | 2024年12月31日 | 目前查辦萬元以上案件1起,沒收散煤5噸。開展質(zhì)量檢測,目前已抽檢散煤及民用型煤10批次,其中1批次不合格 | 0635-5231331 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024年12月31日前 | 大氣治理:2024年1—11月份,PM2.5均值濃度為41μg/m3,位列全市第5位;PM10均值濃度為75μg/m3,位列全市第3位;優(yōu)良天227天,優(yōu)良率67.8%,位列全市第3位。 秸稈焚燒:成立6個督導(dǎo)組,對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展分片幫包督導(dǎo)檢查。利用啄木鳥監(jiān)管平臺,及時發(fā)現(xiàn)著火點并轉(zhuǎn)發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)迅速整改,每天向市局報告禁燒情況。 | 0635-5231277 | |||
加強水體治理,強化縣鄉(xiāng)污水處理設(shè)施運行監(jiān)管,堅決杜絕污水直排和黑臭水體,確保河流斷面水質(zhì)穩(wěn)定達標。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長期堅持 | 2024年以來各建制鎮(zhèn)污水處理廠均穩(wěn)定運行。新增柳林鎮(zhèn)、定遠寨鎮(zhèn)2處污水處理廠水質(zhì)在線檢測設(shè)備,完成柳林鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)2處污水處理廠生化系統(tǒng)改造,進一步加強水質(zhì)監(jiān)管、提高污水處理水平;爭取省預(yù)算內(nèi)投資1750萬元,用于建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項目建設(shè);開展污水處理設(shè)施防凍養(yǎng)護工作,確保低溫天氣,正常運行。 | 0635-5788200 | ||
縣綜合行政執(zhí)法局 | 持續(xù)推進 | 污水處理設(shè)施監(jiān)管:山東冠縣嘉誠水質(zhì)凈化有限公司污水處理設(shè)施正常運行,出水標準為地表水準Ⅳ類,未出現(xiàn)違規(guī)排放情況。 黑臭水體整治:加強建成區(qū)黑臭水體動態(tài)清零與日常管護。采取控源截污、清淤疏浚、垃圾清理、生態(tài)修復(fù)等措施,切實加強河道的保護和保潔工作。 | 0635-5888001 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)堅持 | 加強對農(nóng)村生活污水設(shè)施的督導(dǎo)檢查力度,堅持開展常態(tài)檢查和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保實現(xiàn)黑臭水體“動態(tài)清零”工作。2024年1-10月份省控馬頰河千戶營斷面水質(zhì)達到地表水Ⅲ類標準,優(yōu)于水質(zhì)目標2個類別,水環(huán)境質(zhì)量指數(shù)為5.524,列全市第4位,有了很大改善提升。 | 0635-5231277 | |||
加強土壤治理,扎實推進“無廢城市”建設(shè),全面提升固體廢物減量化、資源化、無害化水平。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)堅持 | 加強對用途變更為“一住兩公”地塊的管理,2024年度,完成23宗地塊土壤污染狀況場地調(diào)查報告編制,23宗地塊均已通過專家評審。實推進“無廢城市”建設(shè),2024年度完成11個“無廢細胞”的建設(shè)和申報工作,重點建設(shè)項目按時間節(jié)點有序完成建設(shè)和投入使用。 | 0635-5231277 | ||
扎實做好生態(tài)環(huán)保督察迎檢反饋問題整改,建立長效機制防止反彈。 | 市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 長期堅持 | 定期調(diào)度環(huán)保督察反饋問題整改工作,第二輪中央環(huán)保督察反饋意見共22項,完成21項,達到序時進度1項;第二輪省環(huán)保督察反饋意見32項,完成31項,達到序時進度1項。 | 0635-5231277 | ||
(二)加強生態(tài)保護修復(fù)。 | 全面落實林長制,加強林地保護、提升綠化質(zhì)量,推動馬頰河林場爭創(chuàng)全國“十佳林場”。 | 縣林業(yè)局 | 2024年12月31日 | 3月12日,縣級總林長張學(xué)宏帶領(lǐng)相關(guān)部門負責同志在國有毛白楊林場開展巡林。完成人工造林410畝,新建和提升道路、水系綠化58公里。林木采伐監(jiān)管檢查34次,核查地塊50處,出動檢查人員136人次,森林防火督導(dǎo)檢查組23組次,出動檢查人員82人次,排查出火災(zāi)安全隱患22項,整改率為100%。林地審批監(jiān)管9次,核查地塊16處。國家林草局今年取消“十佳林場”評選工作。 | 0635-7125988 | |
嚴格落實河湖長制,常態(tài)化開展河湖清“四亂”,創(chuàng)建美麗幸福示范河湖1處,積極爭取一干渠、新二干渠、三干渠水質(zhì)提升項目。 | 縣水利局 | 2024年11月30日 | 聚焦河湖庫“四亂”清理,發(fā)現(xiàn)并整治涉河問題1953個;成功創(chuàng)建梁堂鎮(zhèn)于要渠省級美麗幸福示范河湖。 | 0635-5266111 | ||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 一干渠水質(zhì)提升項目計劃2024年12月31日完成 | 一干渠水質(zhì)提升項目已完成總工程量的70%,四標已經(jīng)驗收、其他三個標段準備進場栽種綠化苗木和土方建設(shè),計劃爭取的3500萬元上級資金已全部到位。 | 0635-5231277 | |||
強化飲用水水源地保護監(jiān)管,開工建設(shè)大沙河水庫,推動冉海水庫凈水廠創(chuàng)建國家標準化水廠。 | 縣水利局 | 2024年12月30日 | 冉海水庫飲用水水源地保護區(qū)省政府已批復(fù)(劃定冉海水庫飲用水水源保護區(qū)一級保護區(qū)面積1.11平方 千米,二級保護區(qū)面積0.24平方千米)。國家級標準化水廠申報事項全市未讓上報。 | 0635-5266111 | ||
縣水務(wù)集團 | 2026年9月27日 | 一是目前主要進行的圍壩工程、截滲溝工程、輸水渠工程、管理所、冠縣三干渠橋、入庫泵站、出庫泵站、管道工程,管理所生活用房、臨時工程與壩基清理已完成。 二是國家級標準化水廠申報事項全市未讓上報。 | 0635-5231846 | |||
發(fā)揮工業(yè)水廠作用,推動水資源節(jié)約集約、循環(huán)利用。 | 縣水利局 | 持續(xù)推進 | 積極配合中水回用專班開展工作,目前縣醫(yī)院、縣一中、武訓(xùn)高中等10家公益事業(yè)單位,以及縣工業(yè)園區(qū)138家企業(yè)已全部接通中水管網(wǎng),107家企業(yè)已使用中水,日用量7000立方米。 | 0635-5266111 | ||
縣水務(wù)集團 | 2024年3月31號 | 分批實施中水進城-主管網(wǎng)延伸工程,已接通5家學(xué)校1家醫(yī)院,截至目前工業(yè)水廠合計供水107家,近期日供水量8000方左右。 | 0635-5231846 | |||
穩(wěn)步推進漳馬通道二期、漳衛(wèi)河綜合治理工程,全面提高防洪減災(zāi)能力。 | 縣水利局 | 持續(xù)推進 | 漳馬通道二期、漳衛(wèi)河綜合治理工程屬于市級工程,做好配合工作,保障項目順利實施。 | 0635-5266111 | ||
加強建設(shè)用地污染風險管控修復(fù),確保重點建設(shè)用地安全利用率達到100%。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024年底 | 嚴格按照征地報批程序,前置土壤污染調(diào)查,確保重點建設(shè)用地安全利用率達到100%。 | 0635-5283625 | ||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 2024.12.31 | 分發(fā)揮好冠縣建設(shè)用地安全利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用,加強對用途變更為“一住兩公”地塊的管理,依法要求土地使用權(quán)人或土壤污染責任人開展土壤污染狀況調(diào)查工作,保障重點建設(shè)用地安全利用工作,2024年度,完成23宗地塊土壤污染狀況場地調(diào)查報告編制,23宗地塊均已通過專家評審。 | 0635-5231277 | |||
更大力度壓減煤炭消費,堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月31日 | 前三季度煤炭壓減企業(yè)(新瑞實業(yè)、泰山石膏)均未超出壓減目標,預(yù)計全年不超出壓減目標。 | 0635-5232962 | ||
縣行政審批服務(wù)局 | 2023年12月31日 | 嚴格實施節(jié)能審查和環(huán)評審批,不符合產(chǎn)業(yè)政策、國家和省產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、“三線一單”、規(guī)劃環(huán)評、產(chǎn)能置換、煤炭消費減量替代和污染物排放區(qū)域削減等要求的我局不予審批。 | 0635-5234567 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 長期堅持 | 堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,按照污染物“減量替代”原則進行減量替代審核。 | 0635-5231277 | |||
大力推廣應(yīng)用綠色建筑和綠色建材,新開工裝配式建筑占比達到40%以上。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年12月31日 | 全縣新開工裝配式建筑31.68萬平方米,占城鎮(zhèn)新開建筑面積的48.8%,高出占比目標8個百分點,全市領(lǐng)先。 | 0635-5788200 | ||
深化與湖北碳排放權(quán)交易中心、天瑞重工合作,積極開展生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)試點,加快省級近零碳城市創(chuàng)建,統(tǒng)籌推進節(jié)能降耗、減排降碳、碳足跡認證、碳排放權(quán)交易等各項工作。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月31日 | 目前已經(jīng)生成冠縣生態(tài)產(chǎn)品目錄清單、編制上報了冠縣2022年生態(tài)產(chǎn)品總值精細化核算報告,2023年生態(tài)產(chǎn)品總值精細化核算報告初稿已基本完成。 | 0635-5232962 | ||
縣工業(yè)和信息化局 | 2024年12月底 | (1)天瑞重工與我縣已合作企業(yè)3家,意向合作企業(yè)5家,已更新磁懸浮設(shè)備15余臺。 (2)引導(dǎo)企業(yè)推進綠色制造體系建設(shè),創(chuàng)建省級綠色工廠5個,創(chuàng)建省級綠色園區(qū)1個,省級綠色供應(yīng)鏈企業(yè)2個。 | 0635-5231152 | |||
市生態(tài)環(huán)境局冠縣分局 | 持續(xù)推進 | 省級近零碳城市創(chuàng)建工作有序開展,2024年9月15日,完成近零碳城市示范創(chuàng)建自評估報市局,市局對評估材料審核后進行反饋并報省生態(tài)環(huán)境廳。 | 0635-5231277 | |||
開展能源綠色低碳轉(zhuǎn)型試點示范建設(shè),全力爭創(chuàng)國家級“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地、省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2024年12月 | 山東能源、東方電氣、中電公司三個風電項目正在推進,力爭項目早并網(wǎng)、早投產(chǎn)。德亞和東古城儲能項目已列入省儲能示范項目,正在落實開工條件,爭取項目早開工建設(shè)。 | 0635-5232962 |
掃一掃在手機打開當前頁面