工作總體要求和預(yù)期目標(biāo)第一季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2023-04-04 14:20
索引號(hào)
1137152500444221X1/2023-26728083
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2023-04-04
名稱
工作總體要求和預(yù)期目標(biāo)第一季度進(jìn)展情況
目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 年度計(jì)劃安排 | 第一季度進(jìn)展情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)16%以上,居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%以上;居民人均可支配收入增長(zhǎng)6%以上、固定資產(chǎn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%。 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上;居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上;居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上;居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 地區(qū)生產(chǎn)總值增幅為季度反饋數(shù)據(jù),目前反饋的部分核算指標(biāo):1-2月規(guī)上工業(yè)增加值增速增長(zhǎng)11.6%,居全市第4位;1-2月商品房銷售面積下降32.1%,居全市第9位;1-2月建筑安裝工程投資下降10%,居全市第9位;1-2月限上批發(fā)業(yè)銷售額同比下降16%,居全市第9位;1-2月限上零售業(yè)銷售額同比下降6.7%,居全市第11位,比去年同期下降9個(gè)位次;1-2月限上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)25.2%,居全市第2位;1-2月限上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)24.6%,居全市第6位。固定資產(chǎn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%。居民人均可支配收入為季度數(shù)據(jù),目前市調(diào)查隊(duì)暫無(wú)反饋一季度數(shù)據(jù)。2022年,我縣居民人均可支配收入23640元,同比增長(zhǎng)6.1%,增幅列全市第1位。2023年一季度,預(yù)計(jì)居民人均可支配收入增速6%,同比增加384元。 | 地區(qū)生產(chǎn)總值方面:一是強(qiáng)化考核。將地區(qū)生產(chǎn)總值考核指標(biāo)納入縣直部門(單位)考核,將核算的基礎(chǔ)指標(biāo)明確具體主管部門,對(duì)弱項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)警,找出問(wèn)題癥結(jié),拿出過(guò)硬措施,補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。二是強(qiáng)化調(diào)度。召開全縣GDP核算基礎(chǔ)指標(biāo)專題調(diào)度會(huì)議,逐項(xiàng)調(diào)度分析,重點(diǎn)抓好月度指標(biāo)和季度指標(biāo),確保行業(yè)工資、績(jī)效、福利等應(yīng)發(fā)盡發(fā)。三是強(qiáng)化提升。將核算的基礎(chǔ)指標(biāo)明確具體主管部門,對(duì)弱項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)警,找出問(wèn)題癥結(jié),拿出過(guò)硬措施,補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開門紅。固定資產(chǎn)督促重點(diǎn)項(xiàng)目加快實(shí)施進(jìn)度;投資項(xiàng)目應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng);加大招商引資力度;全力爭(zhēng)取地方債券和上級(jí)資金。居民人均可支配收入方面:一是加強(qiáng)考核。將居民人均可支配收入納入縣級(jí)考核。對(duì)上級(jí)抽中的150戶樣本戶涉及的11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)指導(dǎo)農(nóng)戶填報(bào)收入工作,按照完成情況進(jìn)行加減分。二是強(qiáng)化調(diào)度。每月開展專項(xiàng)調(diào)度,認(rèn)真梳理縣直部門各項(xiàng)增收措施,搜集有關(guān)資料,及時(shí)呈報(bào)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門。對(duì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)指導(dǎo)農(nóng)戶收入填報(bào)工作進(jìn)行專項(xiàng)指導(dǎo),重點(diǎn)協(xié)調(diào)8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好9個(gè)村莊90戶農(nóng)村抽樣戶收入填報(bào)工作,確保居民人均可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng),持續(xù)縮小城鄉(xiāng)居民人均可支配收入之比。三是強(qiáng)化督導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)尤其是排名靠后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)度督導(dǎo),建立每月通報(bào)、電話溝通指導(dǎo)工作制度,采取預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)日常記賬情況的平臺(tái)監(jiān)控,第一時(shí)間對(duì)收入數(shù)據(jù)異常波動(dòng)情況采取有效措施,實(shí)地走訪調(diào)查戶,確保記賬戶應(yīng)記盡記。后期根據(jù)記賬質(zhì)量持續(xù)加強(qiáng)跟蹤培訓(xùn),緊盯數(shù)據(jù)質(zhì)量常抓不懈,安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái),對(duì)新記賬戶易出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提醒,全面提高記賬水平。 | 0635-5232962 |
一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%以上 | 縣財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局冠縣分局 | 財(cái)政局:按時(shí)間進(jìn)度,完成年初預(yù)算的25%,達(dá)到34180萬(wàn)元。?????? | 財(cái)政局:按時(shí)間進(jìn)度,完成年初預(yù)算的50%,達(dá)到68361萬(wàn)元。?????? | 財(cái)政局:按時(shí)間進(jìn)度,完成年初預(yù)算的75%,達(dá)到102541萬(wàn)元。?????? | 財(cái)政局:按時(shí)間進(jìn)度,完成年初預(yù)算的100%,達(dá)到136721萬(wàn)元。??????? | 預(yù)計(jì)第一季度,全縣一般公共預(yù)算收入完成38198萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。 | 大力培植財(cái)源,全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是不斷鞏固深化減稅降費(fèi)成效,優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境,持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力;二是落實(shí)“雙招雙引”財(cái)政扶持政策,增加科技創(chuàng)新、技術(shù)改造等扶持資金投入,靈活運(yùn)用貸款貼息、政府采購(gòu)合同融資等政策工具,發(fā)揮財(cái)政資金“乘數(shù)效應(yīng)”,支持支柱產(chǎn)業(yè)升級(jí)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、新興產(chǎn)業(yè)培育,厚植優(yōu)質(zhì)財(cái)源。三是切實(shí)發(fā)揮財(cái)稅協(xié)調(diào)機(jī)制,千方百計(jì)挖掘收入潛力,特別是加強(qiáng)水資源稅、環(huán)保稅等稅種的征收,依法依規(guī)做好收入組織工作。 | 0635-5231944 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 縣工業(yè)和信息化局 | 全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10%以上 | 全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 1-2月份,全縣規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%,位居全市第4。 | 切實(shí)發(fā)揮工業(yè)運(yùn)行指揮部牽頭抓總作用,加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和分析,穩(wěn)固工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。 | 0635-5231152 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6%以上 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6% | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8% | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8% | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8% | 預(yù)計(jì)一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)增長(zhǎng)6% | 一是密切關(guān)注負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)。二是全力抓好批零業(yè)的消費(fèi)潛力挖掘。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,幫扶企業(yè)做強(qiáng)做大。 | 0635-5233606 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面