當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 執(zhí)行落實(shí)情況
聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2024-01-11 16:54
索引號(hào)
3715250012/2024-45227892
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2024-01-11
名稱
聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破第四季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時(shí)限 | 進(jìn)展情況 | 完成全年任務(wù)的百分比 | 監(jiān)督方式 |
(二)聚焦聚力項(xiàng)目建設(shè),在增強(qiáng)發(fā)展韌性后勁上實(shí)現(xiàn)更大突破。 | 生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.5%以上。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)16%以上,居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.5%以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年12月31日 | 2023年我縣居民人均可支配收入預(yù)計(jì)增速6.5%;地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.5%;固定資產(chǎn)投資同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)16%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 |
一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%以上 | 縣財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局冠縣分局 | 2023年12月31日 | 全縣一般公共預(yù)算收入完成138030萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%。 | 117% | 0635-5231944 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上 | 縣工業(yè)和信息化局 | 2023年12月31日 | 1-11月份,全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)12.4%,預(yù)計(jì)全年全縣規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)11%。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5231152 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)6%以上 | 縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 2023年12月31日 | 前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅8.7%,全市第三位。預(yù)計(jì)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅8.5%。 | 100% | 0635-5233606 | |
著眼打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn),謀劃推進(jìn)智慧鋼超、金屬表面處理中心、中原區(qū)域交通護(hù)欄檢測(cè)中心、華冠靈芝大健康產(chǎn)業(yè)集群、港瑞美安綠色建材共享工廠等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,引領(lǐng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年底前 | 持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃能力,引進(jìn)一批科技含量高的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目,全面強(qiáng)化要素保障支撐,確保項(xiàng)目盡早落地實(shí)施;華冠靈芝大健康產(chǎn)業(yè)集群、港瑞美安綠色建材共享工廠、華超金屬等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,順利推進(jìn),為縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 | |
謀劃推進(jìn)聊邯長(zhǎng)高鐵、國(guó)道106西延、臨清至濮陽(yáng)高速等一批重大交通項(xiàng)目,依托“大交通”帶動(dòng)“大發(fā)展” | 縣發(fā)展和改革局 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 聊邯長(zhǎng)高鐵可研報(bào)告已完成編制。積極向上爭(zhēng)取,與省市發(fā)改部門多匯報(bào)、多溝通,積極提供相關(guān)支撐性材料,配合推動(dòng)聊邯長(zhǎng)高鐵進(jìn)展。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 | |
謀劃推進(jìn)第二水庫(kù)等一批公共服務(wù)項(xiàng)目,全力筑牢民生底板 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年12月31日 | 冠縣大沙河水庫(kù)工程已獲省發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)。 | 100% | 0635-5232962 | |
縣水利局 | 2023年11月30日 | 水利局大力推動(dòng),各責(zé)任單位積極配合,及時(shí)辦理了水庫(kù)立項(xiàng)前期要件,省發(fā)改委于11月20日對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)批復(fù),完成立項(xiàng)工作。 | 100% | 0635-5266111 | ||
全年實(shí)施省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目70個(gè)以上,總投資300億元以上,年度計(jì)劃投資80億元以上 | 縣發(fā)展和改革局 | 2023年底前 | 今年以來(lái),全縣共實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目135個(gè),總投資677.4億元,年度計(jì)劃投資192.8億元;其中,列入省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè),總投資147.4億元,年度計(jì)劃投資28.2億元;列入市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目25個(gè),總投資149.5億元,年度計(jì)劃投資34.3億元,實(shí)施縣級(jí)點(diǎn)項(xiàng)目95個(gè),總投資380.5億元,年度計(jì)劃投資130.3億元。 | 100% | 0635-5232962 | |
健全項(xiàng)目幫包機(jī)制,制定公開(kāi)幫包清單,主動(dòng)深入一線現(xiàn)場(chǎng)辦公,協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題;健全督導(dǎo)調(diào)度機(jī)制,周調(diào)度、月通報(bào)、季督查、半年評(píng)比、全年考核,全力推動(dòng)更多項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)達(dá)效。完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,好項(xiàng)目及時(shí)納新,進(jìn)展慢的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)出,構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣、有序銜接、動(dòng)態(tài)管理的項(xiàng)目推進(jìn)體系 | 縣發(fā)展和改革局 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 持續(xù)堅(jiān)持縣領(lǐng)導(dǎo)“一對(duì)一”幫包項(xiàng)目機(jī)制,定期到項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)辦公,對(duì)省市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建立工作臺(tái)帳,制定切實(shí)可行的推進(jìn)計(jì)劃,按照目標(biāo)任務(wù),列出項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。按照計(jì)劃督導(dǎo),督導(dǎo)結(jié)果納入省市重點(diǎn)項(xiàng)目年度考核,確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目有序推進(jìn),完成目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步完善項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,及時(shí)更新納入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,確保項(xiàng)目建設(shè)有序銜接推進(jìn)。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 | |
下大力盤活低效用地及閑置廠房,實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目,全力保障項(xiàng)目用地;深化“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià),推進(jìn)土地集約節(jié)約利用;深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革,推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工” | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2023年12月29日 | 一是積極推進(jìn)城鎮(zhèn)低效用地盤活利用工作,截至目前,盤活低效用地644.35畝,閑置廠房69610平方米。二是全面推進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng),截止到目前為止,按照“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng)17宗,供應(yīng)土地面積654.60畝。三是實(shí)施一批土地增減掛鉤項(xiàng)目工作:2023年已開(kāi)始實(shí)施6個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目。 | 盤活低效用地已完成100%. | 0635-7125618 | |
縣工業(yè)和信息化局 | 2023年12月31日 | 2023年“畝產(chǎn)效益”評(píng)價(jià)工作已按照省市工作進(jìn)度完成。評(píng)價(jià)結(jié)果已公步,并督促各相關(guān)部門落實(shí)差異化政策。 | 100% | 0635-5231152 | ||
推動(dòng)企業(yè)節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)有限能耗空間向重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜 | 縣發(fā)展和改革局 | 長(zhǎng)期堅(jiān)持 | 鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造,持續(xù)推動(dòng)企業(yè)節(jié)能降耗;積極利用新上非“兩高”項(xiàng)目不要求能耗指標(biāo)或能耗替代政策機(jī)遇期,全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目能耗需求。 | 持續(xù)推進(jìn) | 0635-5232962 | |
搭建政銀企對(duì)接平臺(tái),加強(qiáng)融資擔(dān)保體系建設(shè),積極爭(zhēng)取政策性銀行貸款,全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)融資總量200億元,力爭(zhēng)新增各項(xiàng)貸款50億元,其中普惠貸款25億元。全力做好重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)制造業(yè)企業(yè)、中小微企業(yè)融資支持,切實(shí)提高金融服務(wù)精準(zhǔn)度。創(chuàng)新政府投融資機(jī)制,提升投融資能力和水平 | 縣財(cái)政局 | 2023年12月31日 | 今年以來(lái),與企業(yè)、銀行、聊城市昌信融資擔(dān)保有限公司對(duì)接,在全市率先制定了《冠縣小微企業(yè)政府性融資擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》,推進(jìn)我縣政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)。1-10月份,擔(dān)保公司共為冠縣小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體提供融資擔(dān)保資金7.31億元(全年目標(biāo)4.8億元),極大緩解了小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資難、融資貴的問(wèn)題。 | 152.32% | 0635-5235368 | |
縣金融與企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2023年12月31日 | 新增各類貸款34.2億元,其中新增普惠貸款17.46億元,為小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體提供融資擔(dān)保資金7.31億元,政府性融資擔(dān)保貸款新增均列全市第1。 | 按時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)(95%) | 0635-5238293 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面