在城市更新上攻堅突破,拓展高質(zhì)量發(fā)展空間第四季度進(jìn)展情況
時間: 2023-01-15 12:12
索引號
1137152500444221X1/2023-26728001
發(fā)布機構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2023-01-15
名稱
在城市更新上攻堅突破,拓展高質(zhì)量發(fā)展空間第四季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 年度計劃安排 | 第四季度進(jìn)展情況 | 后續(xù)舉措 | 監(jiān)督方式 | ||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||
二、全力抓好“七個攻堅突破” | (五)在城市更新上攻堅突破,拓展高質(zhì)量發(fā)展空間 | 積極推動“多規(guī)合一”,高質(zhì)量完成縣鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃,科學(xué)布局學(xué)校、醫(yī)院、商業(yè)網(wǎng)點、道路、市政設(shè)施,形成開發(fā)保護(hù)利用“一張圖”。有序推進(jìn)專項規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃編制,加快南部新城控制性詳規(guī)編制報批。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間總體規(guī)劃:繼續(xù)深化《冠縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》草案,根據(jù)國家、省、市安排繼續(xù)完善“三條控制線”的劃定。詳細(xì)規(guī)劃:南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃與設(shè)計院對接方案。 | 國土空間總體規(guī)劃:形成《冠縣國土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)》征求意見稿并征求公眾意見。詳細(xì)規(guī)劃:南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃完成初步方案編制。 | 國土空間總體規(guī)劃:完成專家論證、風(fēng)險評估、合法性審查等工作并報縣國土空間規(guī)劃委員會審查、報縣人大常委會審議。專項規(guī)劃:科學(xué)編制冠縣空間類專項規(guī)劃目錄清單。詳細(xì)規(guī)劃:南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃完成方案專家評審。 | 國土空間總體規(guī)劃:報市國土空間規(guī)劃委員會審查和報省政府等待批復(fù)。詳細(xì)規(guī)劃:南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃完成方案報批。 | 國土空間總體規(guī)劃:按照《自然資源部關(guān)于進(jìn)一步加強國土空間規(guī)劃編制和實施管理的通知》文件要求,縣級國土空間總體規(guī)劃要于2023年6月底前完成編制和審批。截至目前,我縣國土空間總體規(guī)劃已形成初步成果,“三區(qū)三線”劃定工作在規(guī)則允許的范圍內(nèi),已為我縣爭取到了最有利、最大化的發(fā)展空間。聊長邯高鐵、臨莘高速、大沙河水庫、國道309改線等重大項目已納入國土空間規(guī)劃“一張圖”予以保障。????????????????????????????????詳細(xì)規(guī)劃:南部新城控制性詳細(xì)規(guī)劃方案已報批。 | 國土空間總體規(guī)劃:堅持全域統(tǒng)籌,打好空間規(guī)劃攻堅戰(zhàn),建立全縣國土空間規(guī)劃體系,實現(xiàn)國土空間開發(fā)保護(hù)更有效率、更加公平、更可持續(xù),為推動我縣經(jīng)濟(jì)社會向更高水平、更高質(zhì)量邁進(jìn)提供有力支撐。???????? 詳細(xì)規(guī)劃:籌備召開國土空間規(guī)劃委員會。 | 0635-7125617 0635-7125670 |
加快南部新城建設(shè),建成投用檔案館、新黨校,推進(jìn)圖書館新館建設(shè)。 | 縣檔案局、縣委黨校、縣文化和旅游局 | 縣委黨校:二次結(jié)構(gòu)施工 | 縣委黨校:裝飾、安裝施工 | 縣委黨校:裝飾、安裝施工 | 縣委黨校:室外配套設(shè)施建設(shè) | 施工已進(jìn)場正在挖地槽 | 一周一調(diào)度和匯報加快推進(jìn)進(jìn)度 | 縣委黨校:電話:0635-7125806 | ||
文化和旅游局:圖紙審核、工程量清單 | 文化和旅游局:4月份招標(biāo)、5月份進(jìn)場施工 | 文化和旅游局:建設(shè)控地槽 | 文化和旅游局:地下一層開始施工 | 文化和旅游局:監(jiān)督電話:0635-5232044 | ||||||
完成工業(yè)路等3條道路建設(shè),新建西環(huán)路等道路6條,打通“斷頭路”,暢通“微循環(huán)”。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運輸局、縣綜合行政執(zhí)法局 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:工業(yè)路(白楊路至振興路段)、三里街(紅旗路至和平路段)、西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北段)、團(tuán)結(jié)路(建設(shè)路至文明路段)開工建設(shè);工業(yè)路(宏圖路至南環(huán)路段)積極協(xié)調(diào)清障工作;雙擁路(建設(shè)路至清泉路段、清泉路至興華路段、興華路至武訓(xùn)大道段)、柳林路(建設(shè)路至武訓(xùn)大道段)、和諧路(團(tuán)結(jié)路至柳林路段、宏圖路至南環(huán)路段)、文明路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)和興華路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)進(jìn)行施工圖紙設(shè)計,并爭取用地指標(biāo)。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:工業(yè)路(白楊路至振興路段)、三里街(紅旗路至和平路段)、團(tuán)結(jié)路(建設(shè)路至文明路段)建設(shè)完成;西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北段)繼續(xù)建設(shè);工業(yè)路(宏圖路至南環(huán)路段)、雙擁路(建設(shè)路至清泉路段、興華路至武訓(xùn)大道段)、柳林路(建設(shè)路至武訓(xùn)大道段)開工建設(shè);雙擁路(清泉路至興華路段)、和諧路(團(tuán)結(jié)路至柳林路段、宏圖路至南環(huán)路段)、文明路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)、興華路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)完成施工圖紙設(shè)計。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:工業(yè)路(宏圖路至南環(huán)路段)、西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北段)建設(shè)完成;雙擁路(建設(shè)路至清泉路段、興華路至武訓(xùn)大道段)、柳林路(建設(shè)路至武訓(xùn)大道段)繼續(xù)建設(shè);雙擁路(清泉路至興華路段)、和諧路(團(tuán)結(jié)路至柳林路段、宏圖路至南環(huán)路段)、文明路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)、興華路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)用地指標(biāo)下達(dá)后立即進(jìn)行建設(shè)。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:雙擁路(建設(shè)路至清泉路段、興華路至武訓(xùn)大道段)、柳林路(建設(shè)路至武訓(xùn)大道段)建設(shè)完成;雙擁路(清泉路至興華路段)、和諧路(團(tuán)結(jié)路至柳林路段、宏圖路至南環(huán)路段)、文明路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)、興華路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路段)用地指標(biāo)下達(dá)后立即進(jìn)行建設(shè)。 | 工業(yè)路(白楊路至振興路段)、三里街(紅旗路至和平路段)、團(tuán)結(jié)路(建設(shè)路至文明路段)、西環(huán)路(北環(huán)路北至邯濟(jì)鐵路北段)4條道路已竣工,新增道路長度4.7公里,新建雨污分流管網(wǎng)16.37公里,硬化道路面積15.8萬平方米,完成投資約9000萬元;剩余5條已按EPC模式完成招標(biāo),正在辦理土地手續(xù)。 | 積極向上級部門爭取土地指標(biāo),未開工道路力爭盡快實施。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:監(jiān)督電話:0635-5788273 | ||
綜合行政執(zhí)法局:配合做好新建道路綠化、亮化的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。 | 綜合行政執(zhí)法局:配合做好新建道路綠化、亮化的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。 | 綜合行政執(zhí)法局:配合做好新建道路綠化、亮化的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。 | 綜合行政執(zhí)法局:配合做好新建道路綠化、亮化的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。 | 綜合行政執(zhí)法局:完成團(tuán)結(jié)路(紅旗路至武訓(xùn)大道),清泉路(團(tuán)結(jié)路至南環(huán)路),興華路(振興路至白楊路)等新建道路的綠化、亮化建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作。 | 綜合行政執(zhí)法局:持續(xù)做好新建道路綠化、亮化養(yǎng)護(hù)工作,納入常態(tài)化管理。 | 郵箱:[email protected] | ||||
完成濱河路等7條道路雨污分流、團(tuán)結(jié)路等8條道路綠化亮化,建設(shè)城市口袋公園5個、停車場8個。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣綜合行政執(zhí)法局 | 1.持續(xù)推進(jìn)濱河路(西環(huán)路-武訓(xùn)大道)、清泉路(振興路-鐵路橋南)、東環(huán)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)、白楊路(清泉路-武訓(xùn)大道)、興貿(mào)路(武訓(xùn)大道-規(guī)劃路)雨污分流及道路提升改造工程;開工建設(shè)工業(yè)路(冠宜春路-振興路)、教育路(濱河路-冉子路)雨污分流及道路提升改造工程。 2.持續(xù)推進(jìn)清泉路(團(tuán)結(jié)路-南環(huán)路)、工業(yè)路(A8路-南環(huán)路)、A8路(紅旗路-武訓(xùn)大道)、和諧路(柳林路-A8路)、團(tuán)結(jié)路(紅旗路-武訓(xùn)大道)、三里街(教育路-和平路)、工業(yè)路(振興路-白楊路)、興華路(振興路-白楊路)綠化及路燈安裝工程。 3.持續(xù)推進(jìn)濱河路、團(tuán)結(jié)路等8處停車場建設(shè)。 | 1.在施工條件允許的情況下,完成濱河路(西環(huán)路-武訓(xùn)大道)、清泉路(振興路-鐵路橋南)、東環(huán)路(冉子路-團(tuán)結(jié)路)、白楊路(清泉路-武訓(xùn)大道)、興貿(mào)路(武訓(xùn)大道-規(guī)劃路)、工業(yè)路(冠宜春路-振興路)、教育路(冠宜春路-冉子路)雨污分流及道路提升改造工程, 持續(xù)推進(jìn)教育路(冠宜春路-濱河路)雨污分流及道路提升改造工程。 2.在施工條件允許的情況下,完成清泉路(團(tuán)結(jié)路-南環(huán)路)、工業(yè)路(A8路-南環(huán)路)、A8路(紅旗路-武訓(xùn)大道)、和諧路(柳林路-A8路)、團(tuán)結(jié)路(紅旗路-武訓(xùn)大道)、三里街(教育路-和平路)、工業(yè)路(振興路-白楊路)、興華路(振興路-白楊路)綠化及路燈安裝工程。 3.完成濱河路、團(tuán)結(jié)路等8處停車場建設(shè)。 | 1.完成教育路(冠宜春路-濱河路)雨污分流及道路提升改造工程。 2.做好新建改造綠化的養(yǎng)護(hù)工作,確保取得良好的綠化效果。 | 做好改造道路及附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維護(hù)及新建改造綠化的養(yǎng)護(hù)工作。 | 1.完成教育路(冠宜春路-濱河路)雨污分流及道路提升改造工程。 2.做好新建改造綠化的養(yǎng)護(hù)工作,確保取得良好的綠化效果。 | 做好改造道路及附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維護(hù)及新建改造綠化的養(yǎng)護(hù)工作。 | 0635-5888005 | ||
實施城市更新項目2個,新開工建設(shè)回遷安置房2750套。改造老舊小區(qū)8個,新建高品質(zhì)小區(qū)15個,不斷提升城市品位。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 開展前期群眾調(diào)研工作,全面征求小區(qū)業(yè)主的改造意見和建議,匯總改造內(nèi)容,改造項目的前期各項準(zhǔn)備工作。 | 完成前期各項準(zhǔn)備工作,嚴(yán)格按照政府采購程序,完善招標(biāo)工作后,施工單位進(jìn)場施工。 | 督促施工單位加快進(jìn)度,督促監(jiān)理單位嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān),并邀請小區(qū)業(yè)主全程參與改造。 | 老舊小區(qū)改造工程完工,相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收,按合同撥付工程款。 | 截至2022年11月中旬,我縣2022年需要改造的8個老舊小區(qū),涉及居民317戶、樓棟數(shù)13棟、改造面積3.33萬平方米,已全部改造完畢。 | 做好2023年老舊小區(qū)改造計劃。 | 0635-5788200 [email protected] | ||
制定代屯片區(qū)二期棚改項目征收方案 | 啟動代屯片區(qū)二期棚改項目征收工作 | 安置區(qū)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計 | 安置區(qū)開工建設(shè) | |||||||
鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果,嚴(yán)格落實街長制、門前五包制,打造干凈、整潔、有序的城市環(huán)境。 | 縣綜合行政執(zhí)法局、縣愛國衛(wèi)生宣傳中心 | 縣愛國衛(wèi)生宣傳中心:完成創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城綜合評審準(zhǔn)備工作 | 縣愛國衛(wèi)生宣傳中心:完成創(chuàng)城綜合評審;制定鞏固國家衛(wèi)生縣創(chuàng)建成果工作方案,形成長效機制,籌備鞏固創(chuàng)城成果長效機制會議 | 縣愛國衛(wèi)生宣傳中心:落實創(chuàng)城長效機制,堅持每月檢查評估 | 縣愛國衛(wèi)生宣傳中心:落實創(chuàng)城長效機制,堅持每月檢查評估,年底綜合評估結(jié)果并全縣通報 | 已創(chuàng)建完成 | 已創(chuàng)建完成 | 縣愛國衛(wèi)生宣傳中心:0635-5238367 | ||
綜合行政執(zhí)法局:對城區(qū)街道高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化治理,嚴(yán)格落實街長制、門前五包。 | 綜合行政執(zhí)法局:對城區(qū)街道高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化治理,嚴(yán)格落實街長制、門前五包。 | 綜合行政執(zhí)法局:對城區(qū)街道高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化治理,嚴(yán)格落實街長制、門前五包。 | 綜合行政執(zhí)法局:對城區(qū)街道高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化治理,嚴(yán)格落實街長制、門前五包。 | 對轄區(qū)區(qū)街道高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化治理,嚴(yán)格落實街長制、門前五包等各項措施。 | 長期堅持,嚴(yán)密防范運行不規(guī)范,加大巡查力度確保日常監(jiān)管到位。 | 綜合行政執(zhí)法局:0635-5888001 | ||||
開展物業(yè)服務(wù)行業(yè)規(guī)范提升年活動,強化小區(qū)物業(yè)管理,完善充電樁、停車棚等配套設(shè)施,切實提高物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化水平。 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 加強物業(yè)行業(yè)管理力度,指導(dǎo)物業(yè)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范提升,搞好住宅小區(qū)整治工作, | 充電樁、車棚開發(fā)企業(yè)招標(biāo)工作已經(jīng)完成 | 督促施工單位加快進(jìn)度。 | 車棚、充電樁配套設(shè)施 | 為提升政策理論水平,先后培訓(xùn)物業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、業(yè)委會主任6次,共360余人。嚴(yán)格按照《冠縣住宅小區(qū)建設(shè)共享充電樁實施方案》推進(jìn)電動自行車充電樁進(jìn)小區(qū)工作。截至目前,涉及57個小區(qū)已安裝電動自行車充電樁的建設(shè)工作,累計完成充電樁口9106個,車棚248個,并順利投入使用,有效解決了電動自行車違規(guī)停放充電的現(xiàn)象。 | 加強物業(yè)服務(wù)企業(yè)管理,督促物業(yè)企業(yè)加強保安巡查責(zé)任,常態(tài)化開展“飛線充電”的勸阻引導(dǎo)教育工作。 | 0635-5788200 [email protected] | ||
穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市創(chuàng)建,不斷提升數(shù)字化精細(xì)化管理水平。 | 縣政府辦公室 | 根據(jù)省市智慧城市建設(shè)工作要求,對照建設(shè)指標(biāo),組織研究我縣智慧城市建設(shè)方向和規(guī)劃。 | 啟動冠縣新型智慧城市建設(shè)項目。推動全縣機關(guān)工作人員網(wǎng)上辦公、掌上辦公,實現(xiàn)“山東通”協(xié)同辦公平臺全員注冊激活。 | 開展新型智慧城市建設(shè)相關(guān)工作。實現(xiàn)各級黨政機關(guān)和參公事業(yè)單位工作人員“山東通”移動應(yīng)用全覆蓋,推進(jìn)機關(guān)運行協(xié)同化。持續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用。 | 完成今年新型智慧城市項目建設(shè)相關(guān)工作。推動打造一批大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用場景,推進(jìn)“無證明城市”建設(shè)。 | 全面梳理冠縣“城市大腦”智慧應(yīng)用場景建設(shè)清單,并已成功接入“城市大腦”智慧應(yīng)用場景11個。積極凝練提報智慧城市優(yōu)秀場景案例,目前共上報41個特色案例,空天地一體化啄木鳥智慧監(jiān)管平臺等5個案例上榜2022年新型智慧城市擴面打榜年度最終榜單。梳理大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用場景48個,重點優(yōu)秀場景8個,其中2篇案例入選全省大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用典型案例匯編。開展新型智慧城市建設(shè)項目招標(biāo)工作,各項建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。 | 加快新型智慧城市建設(shè)和對接進(jìn)度,持續(xù)推動更多成熟場景落地。 | 0635-5231768 | ||
落實聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型城市工作任務(wù),提高社會誠信意識和信用水平,打響信用冠縣品牌。 | 縣發(fā)展和改革局 | 根據(jù)市發(fā)改委工作要求,協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型城市工作任務(wù) | 根據(jù)市發(fā)改委工作要求,協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型城市工作任務(wù) | 根據(jù)市發(fā)改委工作要求,協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型城市工作任務(wù) | 根據(jù)市發(fā)改委工作要求,協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型城市工作任務(wù) | 根據(jù)市發(fā)改委工作要求,2022年已完成聊城市創(chuàng)建省社會信用體系典型示范城市工作任務(wù)。 | 已完成。 | 0635-5232962 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面