堅(jiān)定不移完善功能品質(zhì),更高水平建設(shè)精致宜居城市第一季度進(jìn)展情況
時(shí)間: 2025-04-21 15:15
索引號(hào)
3715250012/2025-45698769
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣人民政府
發(fā)文日期
2025-04-21
名稱
堅(jiān)定不移完善功能品質(zhì),更高水平建設(shè)精致宜居城市第一季度進(jìn)展情況
指標(biāo) | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭單位 | 完成時(shí)限 | 進(jìn)展情況 | |
六、堅(jiān)定不移完善功能品質(zhì),更高水平建設(shè)精致宜居城市 | (一)拓展發(fā)展空間 | 突出規(guī)劃引領(lǐng),優(yōu)化城鎮(zhèn)開發(fā)邊界,強(qiáng)化專項(xiàng)規(guī)劃協(xié)調(diào)銜接,構(gòu)建全域協(xié)同空間布局。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2025年12月 | 為深入貫徹落實(shí)國(guó)土空間規(guī)劃要求,優(yōu)化布局、集約用地、提高土地利用效益,積極推進(jìn)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界局部?jī)?yōu)化工作,編制了《城鎮(zhèn)開發(fā)邊界局部?jī)?yōu)化方案》,目前,已通過(guò)市資規(guī)局審查,并上報(bào)省廳,正在按照省自然資源廳反饋意見(jiàn),進(jìn)行修改完善資料。 |
做好城市更新、城市設(shè)計(jì),打造特色城市風(fēng)貌。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2025年12月 | 冠縣城市更新專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)招標(biāo)已完成,正在開展規(guī)劃編制工作。 | ||
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年12月31日 | 配合編制城市更新專項(xiàng)規(guī)劃。針對(duì)調(diào)査問(wèn)卷反饋問(wèn)題,各相關(guān)單位提供的數(shù)據(jù),配合資規(guī)部門,完成符合我縣實(shí)際的城市更新專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。 | |||
建設(shè)縣域副中心鎮(zhèn)1個(gè)、特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)2個(gè)以上。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2025年12月底 | 根據(jù)上級(jí)通知,我縣清水鎮(zhèn)(軸承鍛造)、定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)(高端裝備制造及新能源)入選擬重點(diǎn)培育特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)名單,定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)為縣域副中心鎮(zhèn)。目前清水、定遠(yuǎn)寨兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)鎮(zhèn)實(shí)際情況、特色產(chǎn)業(yè)等已初步編制完成特色產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展方案。 | ||
聚焦內(nèi)拓外聯(lián),全力配合聊邯長(zhǎng)高鐵、臨濮高速、聊城機(jī)場(chǎng)等重大交通工程建設(shè),積極爭(zhēng)取濟(jì)聊高速冠縣段改擴(kuò)建、國(guó)道309青蘭線堂邑至魯冀界段新建項(xiàng)目,主動(dòng)融入省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈、濟(jì)南都市圈,進(jìn)一步放大齊魯西進(jìn)、晉冀東出“橋頭堡”優(yōu)勢(shì)。 | 縣發(fā)展和改革局 | 2025年12月底 | 配合省市發(fā)改部門做好聊邯長(zhǎng)高鐵、聊城機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作,積極提供相關(guān)材料,配合交通部門做好國(guó)道、高速謀劃改造工作 | ||
縣交通運(yùn)輸局 | 2025年12月30日 | 臨濮高速2025年2月通過(guò)可研報(bào)告,目前正在招標(biāo);聊城機(jī)場(chǎng)連接S247線路和橋梁計(jì)劃已上報(bào)市局;其他項(xiàng)目明顯無(wú)進(jìn)展。 | |||
(二)提升功能品質(zhì) | 優(yōu)化城市路網(wǎng)結(jié)構(gòu),加快推進(jìn)興華路、和諧路等道路建設(shè),新建冠宜春路西延(南線)、張平路等道路4條(段),實(shí)施東環(huán)路、北環(huán)路等5條道路老舊排水管網(wǎng)改造。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2026年7月30日 | 興華路已完成90%,和諧路、文明路已完成85%,計(jì)劃2025年6月30日前竣工;冠宜春路西延(南線)已完成招標(biāo),正在辦理土地劃撥手續(xù);靈芝路、富民路、張平路前期手續(xù)已完備,等待土地征收。 | |
縣綜合行政執(zhí)法局 | 2025年12月31日 | 文軒街已完工;北環(huán)路處于建設(shè)施工階段建設(shè)工程量已完成25.1%,力爭(zhēng)在8月底竣工;興華路處于建設(shè)施工階段,建設(shè)工程量已完成57.6%,計(jì)劃于5月底竣工;東環(huán)路、興貿(mào)路已簽訂施工合同,目前正在辦理施工許可手續(xù)。 | |||
加快回遷安置房建設(shè)進(jìn)度,全年竣工交付4100套以上,全力做好保交房工作。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年12月31日 | 目前,代屯二期安置房建設(shè)完成、正在室外配套收尾和交付準(zhǔn)備工作;直隸村四期、徐三里安置房建設(shè)基本完成,代屯一期等項(xiàng)目正在加快安置房裝飾裝修和室外配套施工。 | ||
擴(kuò)大高品質(zhì)住宅供給,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 2025年12月 | 2025年以來(lái),積極落實(shí)上級(jí)有關(guān)政策,截至目前,我縣成交1宗高品質(zhì)住宅用地,面積31.61畝,出讓價(jià)款8535萬(wàn)元。 | ||
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年4月8日 | 預(yù)計(jì)1-3月份房地產(chǎn)投資4億元,增幅38%,商品房銷售面積6.6萬(wàn)平方米,增幅-46%。正在辦理代屯1號(hào)院棚改項(xiàng)目的預(yù)售,預(yù)售辦完后準(zhǔn)備相應(yīng)的銷售面積。今年新納統(tǒng)一家開發(fā)企業(yè):冠縣順康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。 | |||
完成4個(gè)老舊小區(qū)、8個(gè)非直供電小區(qū)改造,讓群眾居住更舒心、更便捷。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年12月31日 | 老舊小區(qū)改造設(shè)計(jì)招標(biāo)已完成,正在進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。完成7個(gè)非直供小區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)勘察并完成初步方案(中醫(yī)院小區(qū)因業(yè)主無(wú)法確定變壓器位置,不具體改造條件),3月份報(bào)上級(jí)單位評(píng)審。 | ||
國(guó)網(wǎng)冠縣供電公司 | 2025年12月31日 | 配合住建局、街道、業(yè)主委員會(huì)完成7個(gè)非直供小區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)勘察并完成初步方案(中醫(yī)院小區(qū)因業(yè)主無(wú)法確定變壓器位置,不具體改造條件),3月份報(bào)上級(jí)單位評(píng)審 | |||
(三)強(qiáng)化精細(xì)管理 | 深入落實(shí)“門前五包”,鞏固城警聯(lián)動(dòng)治理成果,常態(tài)化開展停車秩序、馬路市場(chǎng)等專項(xiàng)治理,優(yōu)化調(diào)整便民疏導(dǎo)點(diǎn),讓城市既有文明風(fēng)、又有煙火氣。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2025年12月31日 | 所有門店已張貼“門前五包牌”和簽訂“門前五包責(zé)任書”,正在逐步擴(kuò)大城警聯(lián)動(dòng)治理范圍,大力整治占道經(jīng)營(yíng)、亂擺亂放、亂貼亂掛等城市亂象,切實(shí)規(guī)范城市經(jīng)營(yíng)秩序。 | |
縣交警大隊(duì) | 2025年12月31日前 | 聯(lián)合執(zhí)法局開展“城警聯(lián)動(dòng)”,常態(tài)開展“違停治理,今年以來(lái),共排查10處馬路市場(chǎng),其中村道4處,縣鄉(xiāng)道6處,均配備專職人員規(guī)范化管理,成集日期設(shè)置拒馬,管控車輛穿行。 | |||
推進(jìn)“公園城市”建設(shè),圍繞城市道路兩側(cè)、廣場(chǎng)公園以及主要路口、重要節(jié)點(diǎn),做好綠化提升,實(shí)現(xiàn)“增綠、添彩”。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2025年12月31日 | 共栽植:雪松710棵,大葉女貞、銀杏、金枝槐等喬木186棵,百日紅、紫葉李、海棠、櫻花、木槿等花灌木761棵,冬青球、紅葉石楠球等球類46棵,紅葉石楠、扶芳藤、連翹等地被10987平方米。超級(jí)鳳仙、矮牽牛、芝櫻、大花月季、角堇等花卉共1703㎡。計(jì)劃實(shí)施杭州路(建設(shè)路-三干渠)、富民路(北環(huán)路-靈芝路)、文德路(振興路-冠洲集團(tuán)南側(cè)圍墻)、和諧路(南環(huán)路-宏圖路)、文明路(南環(huán)路-團(tuán)結(jié)路)、興華路(南環(huán)路-團(tuán)結(jié)路)綠化、亮化等附屬設(shè)施建設(shè),目前,正在組織招標(biāo),待確定中標(biāo)單位后,積極推進(jìn)實(shí)施。 | ||
實(shí)施“點(diǎn)亮城市”行動(dòng),路燈設(shè)施完好率保持95%以上、亮燈率保持98%以上。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2025年12月31日 | 圓滿完成春節(jié)行道樹(紅旗路、冠宜春路)1244棵的亮化工作;加強(qiáng)清泉河兩岸及橋體的亮化工作,管護(hù)城區(qū)各條道路路燈的正常運(yùn)行,確保亮燈率在98%以上。 | ||
開展“物業(yè)服務(wù)規(guī)范提升年”活動(dòng),全面提升服務(wù)水平。 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年12月1日 | 繼續(xù)開展物業(yè)經(jīng)理接待日活動(dòng),有效化解物業(yè)業(yè)主矛盾;組建全縣物業(yè)服務(wù)行業(yè)專家?guī)欤訌?qiáng)物業(yè)行業(yè)服務(wù)檢查,提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量;健全物業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)體系,推進(jìn)物業(yè)服務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)。 | ||
強(qiáng)化文明管理,提高文明意識(shí),努力營(yíng)造干凈整潔的城市環(huán)境。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 2025年12月31日 | 加強(qiáng)城區(qū)道路環(huán)衛(wèi)保潔,發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)進(jìn)行聯(lián)合作業(yè),做到橫到邊、縱到沿、無(wú)死角,垃圾清運(yùn)保持“日產(chǎn)日清”,全面提升城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面