1137152500444221X1/2020-26726545
冠縣政府
農業(yè)、林業(yè)、水利;水利
2020-08-12
冠縣人民政府關于劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護范圍的公告
有效
GXDR-2020-0010003
2020-08-12
冠縣人民政府公告〔2020〕3號
冠縣人民政府關于劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護范圍的公告
冠縣人民政府3號公告
【效力狀態(tài):有效】
為加強河湖管理,提高公民河湖保護意識,維護公共利益安全,保障河湖正常運行和安全行洪,根據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》及《中華人民共和國河道管理條例》《聊城地區(qū)衛(wèi)運河管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,我縣結合實際,劃定漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍和保護范圍。現將有關事項公告如下:?
一、漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍為漳衛(wèi)南運河冠縣段兩岸堤防之間的水域、灘地(包括可耕地)、行洪區(qū)、兩岸堤防及護堤地,即堤防背河堤腳以外5米范圍線至河道中心線。
二、漳衛(wèi)南運河冠縣段堤防保護區(qū)范圍為臨河護堤地以外30米、背河護堤地以外50米之內。
三、劃定的管理范圍和保護范圍內土地權屬不變。
四、凡在河道管理范圍和保護范圍內的一切與建設相關的事宜,均按照有關法律法規(guī)執(zhí)行。
五、因冠縣河務局在1991年對漳衛(wèi)南運河管理段的河道管理范圍已經進行了確權劃界,并按規(guī)定辦理了國有土地使用證,本次是依照《水利部辦公廳關于加快河湖管理范圍劃定工作的函》(水明發(fā)[2019]184號)文件的要求向社會公告,具有時間上的緊迫性,故本公告自印發(fā)之日起施行,有效期自2020年8月12日起,至2025年8月12日止。
特此公告!
附件:漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍定位數據
冠縣人民政府
2020年8月12日
附件:
漳衛(wèi)南運河冠縣段河道管理范圍定位數據
序號 | 臨河 | 背河 | 位置描述 | ||
緯度 | 經度 | 緯度 | 經度 | ||
1 | 36°24’53’’ | 115°17’34’’ | 36°24’52.55’’ | 115°17’36.77’’ | 班莊老揚水站 |
2 | 36°25’14’’ | 115°18’0’’ | 班莊公路彎 衛(wèi)河Y182+900 | ||
3 | 36°25’30’’ | 115°18’10’’ | 36°25’29.06’’ | 115°18’12.29’’ | 班莊上堤口 |
4 | 36°26’04.65’’ | 115°18’26.82’’ | 36°26’07.09’’ | 115°18’28.85’’ | 營鎮(zhèn)險工 |
5 | 36°27’4’’ | 115°18’15’’ | 36°27’04.75’’ | 115°18’17.56’’ | 營鎮(zhèn)墩 |
6 | 36°27’45’’ | 115°18’14’’ | 36°27’45.32’’ | 115°18’15.91’’ | 乜村路口上游150米 |
7 | 36°27’54’’ | 115°18’0’’ | 36°27’56.06’’ | 115°18’00.78’’ | 乜村閘口 |
8 | 36°28’13’’ | 115°17’32’’ | 36°28’14.19’’ | 115°17’34.61’’ | 董安堤變壓器 |
9 | 36°28’26’’ | 115°17’30’’ | 36°28’26.44’’ | 115°17’32.46’’ | 郭安堤小廟 |
10 | 36°28’53’’ | 115°17’25’’ | 36°28’35.83’’ | 115°17’27.24’’ | 郭安堤路口 |
11 | 36°28’51’’ | 115°16’59’’ | 36°28’51.18’’ | 115°17’0266’’ | 衛(wèi)運河Y 0+030 |
12 | 36°29’6’’ | 115°17’6’’ | 36°29’05.78’’ | 115°17’09.12’’ | 么安堤路口 衛(wèi)運河Y 0+750 |
13 | 36°29’19’’ | 115°17’13’’ | 36°29’19.01’’ | 115°17’15.74’’ | 圈堤口 |
14 | 36°29’29’’ | 115°17’35’’ | 36°29’27.10’’ | 115°17’37.38’’ | 廖安堤路口 |
15 | 36°29’52’’ | 115°17’43’’ | 36°29’54.66’’ | 115°17’46.36’’ | 焦莊井 衛(wèi)運河Y 3+250 |
16 | 36°29’59’’ | 115°17’41’’ | 36°30’00.92’’ | 115°17’43.67’’ | 衛(wèi)運河Y 3+000 |
17 | 36°30’15’’ | 115°17’38’’ | 36°30’15.50’’ | 115°17’41.20’’ | 鐵路橋 |
18 | 36°30’52.03’’ | 115°17’54.44’’ | 前彎 衛(wèi)運河Y 4+750 | ||
19 | 36°31’26’’ | 115°18’22’’ | 36°31’25.12’’ | 115°18’24.62’’ | 童堤路口 衛(wèi)運河Y 5+980 |
20 | 36°31’39’’ | 115°18’43’’ | 36°31’37.04’’ | 115°18’43.93’’ | 七一橋超市 |
21 | 36°31’49’’ | 115°19’5’’ | 36°31’46.06’’ | 115°19’06.56’’ | 七一橋北口 |
22 | 36°32’10’’ | 115°19’14’’ | 36°32’10.24’’ | 115°19’16.26’’ | 衛(wèi)運河Y 8+050 |
23 | 36°32’29’’ | 115°19’23’’ | 36°32’26.89’’ | 115°19’24.96’’ | 高速橋北 |
24 | 36°32’37’’ | 115°19’29’’ | 36°32’37.30’’ | 115°19’33.64’’ | 衛(wèi)運河Y 9+000 |
25 | 36°33’29’’ | 115°19’43’’ | 36°33’29.48’’ | 115°19’45.73’’ | 衛(wèi)運河Y 10+750 |
26 | 36°34’6’’ | 115°19’42’’ | 36°34’04.53’’ | 115°19’44.88’’ | 郭莊險工 |
27 | 36°34’35’’ | 115°20’1’’ | 36°34’35.94’’ | 115°20’05.09’’ | 13+000 |
28 | 36°34’54’’ | 115°20’32’’ | 36°34’54.19’’ | 115°20’35.06’’ | 李圈險工 衛(wèi)運河Y 13+980 |
29 | 36°35’53’’ | 115°20’43’’ | 36°35’52.76’’ | 115°20’45.96’’ | 宋莊村口 衛(wèi)運河Y 16+000 |
30 | 36°36’49’’ | 115°21’14’’ | 36°36’48.62’’ | 115°21’18.89’’ | 薛圈橋 衛(wèi)運河Y 17+950 |
31 | 36°37’42’’ | 115°22’28’’ | 36°37’39.32’’ | 115°22’30.11’’ | 許莊路口 |
32 | 36°38’9’’ | 115°23’6’’ | 36°38’14.36’’ | 115°23’09.72’’ | 紙房汛屋北路口 |
33 | 36°39’6’’ | 115°23’12’’ | 36°39’05.70’’ | 115°23’15.57’’ | 衛(wèi)運河Y 24+050沃頭路口 |
34 | 36°39’41’’ | 115°24’2’’ | 36°39’39.79’’ | 115°24’06.24’’ | 北陶橋北400米 |
35 | 36°39’49’’ | 115°24’12’’ | 36°39’49.06’’ | 115°24’14.78’’ | 喬馬莊村口 |
36 | 36°40’28’’ | 115°24’46’’ | 36°40’26.47’’ | 115°24’47.78’’ | 崔莊路口 |
37 | 36°41’00.76’’ | 115°25’37.70’’ | 大劉莊汛屋北路口 | ||
38 | 36°41’04.76’’ | 115°26’12.09’’ | 臨清接頭 |
如果您對該文件有疑問,可以通過 網上咨詢 方式咨詢相關單位,還可以撥打 ,或者到 進行現場咨詢。
掃一掃在手機打開當前頁面