當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息
時(shí)間: 2024-12-30 11:56
11371525004442148D/2024-45584618
冠縣民政局
2024-12-30
冠縣2024年養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息
受上級(jí)有關(guān)政策出臺(tái)時(shí)間影響,2024年1月-10月,冠縣無(wú)扶持補(bǔ)貼有關(guān)信息,2024年11月-12月,扶持補(bǔ)貼信息如下:
一、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)
申請(qǐng)數(shù)量:0家
審核通過(guò)數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
二、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)貼
申請(qǐng)數(shù)量:0家
審核通過(guò)數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
三、社區(qū)老年人日間照料中心、農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)
申請(qǐng)數(shù)量:28家
審核通過(guò)數(shù)量:28家
發(fā)放金額:34.4萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:見(jiàn)下表
社區(qū)老年人日間照料中心、農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 類(lèi)別 | 評(píng)定等級(jí) | 運(yùn)營(yíng)主體 | 運(yùn)營(yíng) 時(shí)間 | 確定補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) | |||||
社區(qū)老年人日間照料中心 | 農(nóng)村幸福院 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 | ||||||
1 | 冠縣崇文街道李蘆村幸福院 | 崇文街道李蘆村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.1 | |||||
2 | 冠縣崇文街道殷蘆村幸福院 | 崇文街道殷蘆村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.1 | |||||
3 | 冠縣店子鎮(zhèn)店子村幸福院 | 店子鎮(zhèn)店子村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.1 | |||||
4 | 冠縣店子鎮(zhèn)曲張固村幸福院 | 店子鎮(zhèn)曲張固村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1 | |||||
5 | 冠縣店子鎮(zhèn)野馬莊幸福院 | 店子鎮(zhèn)野馬莊 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1 | |||||
6 | 冠縣甘官屯鄉(xiāng)前王二莊村幸福院 | 甘官屯鄉(xiāng)前王二莊村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1 | |||||
7 | 冠縣清水鎮(zhèn)杜行村幸福院 | 清水鎮(zhèn)杜行村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2013 | 1 | |||||
8 | 冠縣清水鎮(zhèn)錫華村幸福院 | 清水鎮(zhèn)錫華村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1 | |||||
9 | 冠縣辛集鄉(xiāng)邊莊村幸福院 | 辛集鄉(xiāng)邊莊村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1 | |||||
10 | 冠縣辛集鎮(zhèn)穆莊幸福院 | 辛集鎮(zhèn)穆莊 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1.2 | |||||
11 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)崔王段幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)崔王段 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1 | |||||
12 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)東元坊村幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)東元坊村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.1 | |||||
13 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)東召村幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)東召村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2014 | 1.1 | |||||
14 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)后田平村幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)后田平村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2018 | 1.1 | |||||
15 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)馬固村幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)馬固村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1 | |||||
16 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)水贊村幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)水贊村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1.1 | |||||
17 | 冠縣萬(wàn)善鄉(xiāng)孝子哭幸福院 | 萬(wàn)善鄉(xiāng)孝子哭 | √ | √ | 村委會(huì) | 2018 | 1.1 | |||||
18 | 冠縣斜店鄉(xiāng)辛莊幸福院 | 斜店鄉(xiāng)辛莊 | √ | √ | 村委會(huì) | 2019 | 1.1 | |||||
19 | 冠縣蘭沃鄉(xiāng)大曲村幸福院 | 蘭沃鄉(xiāng)大曲村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.2 | |||||
20 | 冠縣北館陶鎮(zhèn)東街村幸福院 | 北館陶鎮(zhèn)東街村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1.1 | |||||
21 | 冠縣范寨鄉(xiāng)戴里莊幸福院 | 范寨鄉(xiāng)戴里莊 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.2 | |||||
22 | 冠縣煙莊街道東宋村幸福院 | 煙莊街道東宋村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2018 | 1.1 | |||||
23 | 冠縣七里佛堂社區(qū)日間照料中心 | 煙莊街道七里佛堂社區(qū) | √ | √ | 村委會(huì) | 2023 | 1.7 | |||||
24 | 冠縣東三里日間照料中心 | 清泉街道東三里 | √ | √ | 村委會(huì) | 2013 | 1.5 | |||||
25 | 冠縣東古城北村幸福院 | 東古城北村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1 | |||||
26 | 冠縣東古城美地楊召幸福院 | 東古城美地楊召村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2016 | 1.1 | |||||
27 | 冠縣東古城尹固北幸福院 | 東古城尹固北 | √ | √ | 村委會(huì) | 2017 | 1.1 | |||||
28 | 冠縣東古城鎮(zhèn)欒莊村夕陽(yáng)紅幸福院 | 東古城鎮(zhèn)欒莊村 | √ | √ | 村委會(huì) | 2013 | 1.1 | |||||
2 | 26 | 10 | 14 | 4 | 31.2 |
四、家庭養(yǎng)老床位運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)補(bǔ)
申請(qǐng)數(shù)量:0張
審核通過(guò)數(shù)量:0張
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
五、認(rèn)知障礙照護(hù)床位建設(shè)一次性補(bǔ)助
申請(qǐng)數(shù)量:0張
審核通過(guò)數(shù)量:0張
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
六、護(hù)理型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)貸款貼息
申請(qǐng)數(shù)量:0家
審核通過(guò)數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
七、大中專(zhuān)畢業(yè)生入職養(yǎng)老服務(wù)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)
申請(qǐng)數(shù)量:0人
審核通過(guò)數(shù)量:0人
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
八、養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能等級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)
申請(qǐng)數(shù)量:0人
審核通過(guò)數(shù)量:0人
發(fā)放金額:0萬(wàn)元
審核通過(guò)名單:無(wú)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面