時間: 2024-10-08 15:03
11371525004442172X/2024-45456131
冠縣財政局
2024-10-08
冠縣2024年第三季度政府采購實施情況
2024年第三季度,冠縣政府采購預算為39521.86371萬元,實際采購金額為39460.9615萬元,實現(xiàn)節(jié)約財政資金60.90221萬元,節(jié)約率0.15%。
政府采購資金情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 行 | 采購計劃金額 | 實際采購金額采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||
總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | 總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | 總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合計 | 1 | 39521.863710 | 38540.681710 | 981.182000 | 39460.961500 | 38490.556500 | 970.405000 | 60.902210 | 50.125210 | 10.777000 | 0.15% |
貨物 | 2 | 5363.435457 | 5,160.453457 | 202.982000 | 5343.782033 | 5,145.800033 | 197.982000 | 19.653424 | 14.653424 | 5.000000 | 0.37% |
工程 | 3 | 30219.061223 | 30,119.061223 | 100.000000 | 30189.229187 | 30,089.429187 | 99.800000 | 29.832036 | 29.632036 | 0.200000 | 0.10% |
服務 | 4 | 3939.367030 | 3,261.167030 | 678.200000 | 3927.950280 | 3,255.327280 | 672.623000 | 11.416750 | 5.839750 | 5.577000 | 0.29% |
2024年1-9月份,冠縣政府采購預算為43472.471074萬元,實際采購金額為43395.564938萬元,實現(xiàn)節(jié)約財政資金76.906136萬元,節(jié)約率0.18%。
政府采購資金情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 行 | 采購計劃金額 | 實際采購金額采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||
總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | 總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | 總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合計 | 1 | 43472.471074 | 42357.039074 | 1115.432000 | 43395.564938 | 42293.432938 | 1102.132000 | 76.906136 | 63.606136 | 13.300000 | 0.18% |
貨物 | 2 | 6047.444417 | 5,710.212417 | 337.232000 | 6022.409929 | 5,692.700929 | 329.709000 | 25.034488 | 17.511488 | 7.523000 | 0.41% |
工程 | 3 | 32148.719589 | 32,048.719589 | 100.000000 | 32113.797553 | 32,013.997553 | 99.800000 | 34.922036 | 34.722036 | 0.200000 | 0.11% |
服務 | 4 | 5276.307068 | 4,598.107068 | 678.200000 | 5259.357456 | 4,586.734456 | 672.623000 | 16.949612 | 11.372612 | 5.577000 | 0.32% |
掃一掃在手機打開當前頁面