冠縣2024年第二季度政府采購實(shí)施情況
時(shí)間: 2024-07-08 16:29
索引號(hào)
11371525004442172X/2024-45400881
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣財(cái)政局
發(fā)文日期
2024-07-08
名稱
冠縣2024年第二季度政府采購實(shí)施情況
2024年第二季度,冠縣政府采購預(yù)算為4079.886833萬元,實(shí)際采購金額為4067.254147萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金12.632686萬元,節(jié)約率0.31%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||
總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合計(jì) | 1 | 4079.886833 | 4072.886833 | 7.000000 | 4067.254147 | 4060.427147 | 6.827000 | 12.632686 | 12.459686 | 0.173000 | 0.31% |
貨物 | 2 | 476.434460 | 469.434460 | 7.000000 | 474.400396 | 467.573396 | 6.827000 | 2.034064 | 1.861064 | 0.173000 | 0.43% |
工程 | 3 | 1732.942366 | 1,732.942366 | 0.000000 | 1727.852366 | 1,727.852366 | 0.000000 | 5.090000 | 5.090000 | 0.000000 | 0.29% |
服務(wù) | 4 | 1870.510007 | 1,870.510007 | 0.000000 | 1865.001385 | 1,865.001385 | 0.000000 | 5.508622 | 5.508622 | 0.000000 | 0.29% |
2024年1-6月份,冠縣政府采購預(yù)算為4585.877364萬元,實(shí)際采購金額為4569.868438萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金13.485926萬元,節(jié)約率0.35%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表
金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率(%) | ||||||
總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 非財(cái)政性資金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合計(jì) | 1 | 4585.877364 | 4451.627364 | 134.250000 | 4569.868438 | 4438.141438 | 131.727000 | 16.008926 | 13.485926 | 2.523000 | 0.35% |
貨物 | 2 | 685.508960 | 551.258960 | 134.250000 | 680.122896 | 548.395896 | 131.727000 | 5.386064 | 2.863064 | 2.523000 | 0.79% |
工程 | 3 | 1929.658366 | 1,929.658366 | 0.000000 | 1924.568366 | 1,924.568366 | 0.000000 | 5.090000 | 5.090000 | 0.000000 | 0.26% |
服務(wù) | 4 | 1970.710038 | 1,970.710038 | 0.000000 | 1965.177176 | 1,965.177176 | 0.000000 | 5.532862 | 5.532862 | 0.000000 | 0.28% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面